пн-пт 8.00-17.00 обед 12.00-13.00 вых. сб. вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 2 | 1980 | 4 354.70 | 216 | нет данных |
2 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 3 | 1977 | 1 984.20 | 96 | нет данных |
3 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 4 | 1980 | 1 909.00 | 96 | нет данных |
4 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 5 | 1977 | 1 912.70 | 92 | нет данных |
5 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 6 | 1980 | 4 390.40 | 234 | нет данных |
6 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 10 | 1983 | 2 816.60 | 130 | нет данных |
7 | г. Рыбинск, б-р. 200 лет Рыбинска, д. 14 | 1985 | 1 475.50 | 63 | нет данных |
8 | г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 1 | 1956 | 3 503.80 | 154 | нет данных |
9 | г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 2 | 1956 | 430.00 | 18 | нет данных |
10 | г. Рыбинск, ул. Владимирского, д. 4 | 1956 | 390.60 | 20 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Мария21.12.2023 15:58 | Здравствуйте, по адресу Качалова 46 3 подъезд под окнами квартиры свалка крупногабаритного мусора, уже месяц никто не вывозит. Прошу решить данную проблему! |
ГАЛАНИН КОНСТАНТИН09.06.2022 19:11 | г.Рыбинск ул. Набережная Космонавтов д.43 .Мы жильцы дома ,собственники квартир проживающих в доме 43 второй подъезд,обслуживаемым Вашей организации . Просим навести порядок ,соответствующий по качеству обязательным требованием стандартов ,санитарных правил и норм установленными нормативам и условиям договора ,а также информации о жилищных услугах .В связи с выше изложенным просим Вас организовать регулярную уборку 2 подъезда нашего дома .И убрать строительный мусор ,который захламил лестничную площадку на 5 этаже ( мусор находиться уже год ) Нарушая пожарную безопасность и санитарные нормы . В свези с этим подъезд всегда плохо убирается и мешает проходу . |
Sergey Kudryavtsev03.06.2019 23:18 | Отсутствует горячая вода с 1.05.2019 по адресу бульвар 200 лет Рыбинска 4. Управляющая кампания решать проблему не хочет. |
Наталья26.10.2018 21:38 | Прошу принять меры и наконец навести порядок с отоплением в доме по улице. Энергетиков, 4. Каждый год обращаюсь в УК" Волжский" с проблемой и каждый год продолжаем мёрзнуть. В нашей квартире чуть теплые, местами холодные батареи, то, что не примерзает рука к ним- не означает, что отопление есть!!!! Я как и все плачу за коммунальные услуги и не малые деньги! Хочу получать услуги на равне со всеми жителями пос. Волжский. Слышать постоянные отговорки, что так топят и это не наша вина - надоело! Во многих домах горячие батареи, а котельная у нас одна! Впереди зима, у нас дети, нам не комфортно жить при температуре 18 градусов в помещении, что считается критической отметкой! Хотим получать оплаченное тепло!!! Если не будут приняты меры, буду писать в вышестоящие инстанции! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 5 | 1448.60 | — |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 700.00 | 30 |
3 | 1940 – 1949 | 12 | 7583.80 | 282 |
4 | 1950 – 1959 | 26 | 27995.00 | 1201 |
5 | 1960 – 1969 | 43 | 86944.30 | 3806 |
6 | 1970 – 1979 | 38 | 118167.80 | 5288 |
7 | 1980 – 1989 | 32 | 121358.00 | 5716 |
8 | 1990 – 1999 | 14 | 37607.00 | 1665 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |