часы работы (личного приема) понедельник - пятница с 8.00 час. до 17.00 час. часы работы аварийно- диспетчер ской службы - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
41 | г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27, к. 2 | 2009 | 4 972.70 | 65 | нет данных |
42 | г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д. 2 | 1994 | 9 311.30 | 205 | нет данных |
43 | г. Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д. 71 | 1986 | 10 815.40 | — | нет данных |
44 | г. Ярославль, ул. Чехова, д. 17, к. 2 | 2012 | 19 809.30 | 11 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Николаев Вячеслав01.12.2018 06:28 | Соседи поставили в квартире промышленное холодильное оборудование,которое очень шумит.В квартире находится не возможно.При обращении к ним с просьбой выключить аппарат был получен отказ.Живем как в музыкальной шкатулке .Просим помочь.Кстати обращался в вашу компанию с этим вопросом через диспетчера 26.11.18,ответ не получил.Заранее благодарен. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 6742.20 | 56 |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 379.80 | — |
3 | 1960 – 1969 | 4 | 9321.00 | 410 |
4 | 1980 – 1989 | 2 | 14324.80 | 92 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 40176.20 | 660 |
6 | 2000 – 2009 | 13 | 60277.10 | 995 |
7 | 2010 – 2019 | 16 | 101415.10 | 504 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |