Прием граждан являющихся собственниками жилых помещений многоквартирных домов находящихся под управлением управляющей организации ООО "Уют": По всем вопросам: пн.- пт. 8:00-17:00; По вопросам начислений: пн.- пт. 9:00-17:00, с 1 по 22 число месяца!!! По адресу: п.Иноземцево, ул.Шоссейная, д.209 (район Геопартии)
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 5 | 1964 | 3 552.00 | 102 | нет данных |
2 | г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 69 | 1989 | 9 554.60 | 330 | нет данных |
3 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 8 | 1973 | 7 634.00 | 624 | нет данных |
4 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19, стр. А | 1966 | 1 904.50 | 80 | нет данных |
5 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 104 | 1975 | 2 484.30 | 73 | нет данных |
6 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 106 | 1974 | 2 440.30 | 97 | нет данных |
7 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 119 | 1995 | 5 202.50 | 114 | нет данных |
8 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 136 | 1979 | 2 974.40 | 122 | нет данных |
9 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 138 | 1966 | 3 354.10 | 114 | нет данных |
10 | г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140 | 1976 | 3 584.10 | 103 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Виктория21.01.2016 09:33 | Управляющая компания «Уют», ИНН 2627024068, обслуживающая дом по адресу г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 2 Б. была вызвана во время проведения ремонтных работ в ванной комнате квартиры № 43 для временного (не более часа) перекрытия стояка с холодной и горячей водой. Предварительно диспетчер назвала сумму 300-400 рублей, пришедший мастер взял на руки 500 рублей и не предоставил абсолютно никаких документов. Просьба ответить, являются ли данные работы официально платными и сколько же они в действительности стоят. Безусловно предоставить квитанции об оплате/чеки. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 7 | 14845.00 | 545 |
2 | 1970 – 1979 | 13 | 40994.70 | 1887 |
3 | 1980 – 1989 | 9 | 39624.20 | 1326 |
4 | 1990 – 1999 | 8 | 46471.32 | 1233 |
5 | 2000 – 2009 | 2 | 4899.50 | 105 |
6 | 2010 – 2019 | 3 | 6394.50 | 95 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |