8-00 16-00 пон.- пт. без обед а
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | с. Вятское, ул. Давыдковская, д. 17 | — | 852.08 | 40 | нет данных |
2 | с. Вятское, ул. Давыдковская, д. 19 | — | 862.02 | 40 | нет данных |
3 | д. Грешнево, ул. Центральная, д. 3 | — | 870.01 | 43 | нет данных |
4 | д. Грешнево, ул. Центральная, д. 5 | — | 845.00 | 37 | нет данных |
5 | д. Грешнево, ул. Центральная, д. 7 | — | 863.02 | 56 | нет данных |
6 | д. Грешнево, ул. Центральная, д. 9 | — | 836.02 | 50 | нет данных |
7 | д. Грешнево, ул. Центральная, д. 11 | — | 824.08 | 63 | нет данных |
8 | д. Грешнево, ул. Центральная, д. 13 | — | 833.02 | 57 | нет данных |
9 | д. Заболотье, ул. Майская, д. 2 | — | 1 335.05 | 70 | нет данных |
10 | рп. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 9 | — | 932.09 | 37 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александр15.12.2019 12:24 | Здравствуйте. Сколько можно ждать, прошло уже два месяца, а батарея как не работала так и не работает. дома маленький ребёнок болеет через каждую неделю. а что дальше,что делать когда морозы будут. |
Александр30.11.2016 22:21 | Здравствуйте. Ваши сотрудники занимающиеся устранением не поладок в отопительной системе не справляются со своими обязоностями. Целый месец прошу их устранить не поладки в батареях,а они у меня холодные,они приезжают что то поделают но батареи как были холодные так и остались,говорят что больше ничем помочь не могут,ну как это они не могут они же специалисты должны во всем разбираться. А деньги за отопление,которого нет,плочу не маленькие. Хотелось бы скорейшего рассмотрения проблемы и её решения. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 14 | 19920.18 | 970 |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 475.05 | 25 |
3 | 1970 – 1979 | 2 | 952.04 | 40 |
4 | 1980 – 1989 | 2 | 8244.03 | 346 |
5 | 1990 – 1999 | 1 | 5418.07 | 243 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |