с 8-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья обед с 12-00 до 13-00служба АДС круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ростов, мкр. 2-й, д. 50 | 1997 | 2 474.30 | 104 | нет данных |
2 | г. Ростов, проезд. Бебеля, д. 4 | 1963 | 336.50 | 18 | нет данных |
3 | г. Ростов, проезд. Бебеля, д. 8 | 1962 | 324.00 | 10 | нет данных |
4 | г. Ростов, проезд. Бебеля, д. 13 | 1960 | 464.90 | 20 | нет данных |
5 | г. Ростов, проезд. Бебеля, д. 17 | 1962 | 343.70 | 11 | нет данных |
6 | г. Ростов, проезд. Бебеля, д. 19 | 1963 | 187.40 | 13 | нет данных |
7 | г. Ростов, ул. Декабристов, д. 50 | 1979 | 3 668.70 | 148 | нет данных |
8 | г. Ростов, ул. Декабристов, д. 52/36 | 1989 | 5 526.00 | 187 | нет данных |
9 | г. Ростов, ул. Декабристов, д. 58 | 1976 | 3 653.40 | 137 | нет данных |
10 | г. Ростов, ул. Декабристов, д. 60 | 1982 | 3 088.60 | 114 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга06.09.2017 23:01 | Жильцы дома по адресу Декабристов 79\29 неоднократно обращались в вашу организацию с просьбой привезти песок в подвал последнего подъезда, Но этого так и не сделано. Песок в подвале необходим , т.к. в сырую погоду в подвал подходят грунтовые воды, стены квартир первого этажа сыреют, в квартирах появляется плесень и сильная влажность. Технический вход в подвал (под окном квартиры 63) оборудован металлической дверью, которая не примыкает к стенам таким образуя огромные щели. Из-за этого в комнате над ним зимой очень холодно и ледяной пол. Просьба заменить или утеплить дверь технического входа в подвал у последнего подъезда под окном квартиры 63. |
Ольга06.09.2017 22:56 | Жильцы дома по адресу Декабристов 79\29 неоднократно обращались в вашу организацию с просьбой привезти песок в подвал последнего подъезда, Но этого так и не сделано. Песок в подвале необходим , т.к. в сырую погоду в подвал подходят грунтовые воды, стены квартир первого этажа сыреют, в квартирах появляется плесень и сильная влажность. Технический вход в подвал (под окном квартиры 63) оборудован металлической дверью, которая не примыкает к стенам таким образуя огромные щели. Из-за этого в комнате над ним зимой очень холодно и ледяной пол |
Ирина09.04.2017 19:08 | Во 2 Мкр д. 50 постоянно нет горячей воды, а диспетчер уже узнает меня по голосу. Недавно написала заявление на перерасчёт за такое безобразие, пришла комиссия из УК, сделала замер, показало, что у нас 45 градусов при норме в 60 (у нас и 45 бывает не всегда, чаще бежит холодная). После этого вода шла горячая ровно три дня, мы не могли нарадоваться и вот опять сидим с чуть тёплой водой, которую нам засчитывают как горячая. Так мы мучаемся уже полгода. Как с вами бороться?! |
Оксана30.11.2015 14:54 | ООО "Жилой дом" Мы проживаем по адресу ул. Урицкого д 48,кв 24.С момента отопительного сезона батареи в квартире чуть теплые,пока нахожусь в отпуске,газ всё время включен.Водой с утра умываемся холодной,так как,чтобы умыться горячей водой,нужно сначала слить очень много воды,для того,чтобы прогрелась.Такой возможности не имеем,поскольку стоят счетчики на воду.Ходим в одежде теплой дома,спим тоже в теплой одежде,при всём при этом пришел бешеный счет за отопление.За что платим такие деньги,дома холодно,вода холодная,теплоты дома никакой нет.В других домах за отопление и счет меньше,и теплее.Требуем перерасчета и дальнейших Ваших действий! |
Ольга27.11.2015 14:01 | ООО "Жилой дом" Мы проживаем по адресу ул.Урицкого д.48. С момента наступления отопительного сезона, батареи в нашем доме еле теплые, вода вообще периодически течет комнатной температуры - и это днем!!! Лично у меня, маленький ребенок, которого нужно и подмыть и умыть и прочее другое. Но мне приходиться ждать, когда же стечет холодная и появится теплая, иногда я этого вообще не дожидаюсь и приходится включать водонагреватель (в то же время в платежке хорошенькая сумма за эту "горячую" воду)!!! В квартире ходим одетые в свитера, теплые штаны и шерстяные носки, утром просыпаемся в болью в горле. И это при том, что уже стоят пластиковые окна,хорошая железная дверь. А главное, этим летом утеплили все уличные стены в квартире. Кроме того, постоянно включен обогреватель, т.к. дома ребенок и мы уже не можем вылечить его от постоянного кашля. Наши родители проживают на Декабристов 79\29, дак вот у них дома, с учетом того что квартира угловая, дома тепло и уютно, до батарей не дотронешься. Что не скажешь про наш дом. Жильцы нашего дома уже не раз писали жалобы по этому поводу. Сегодня (27.11.2015) увидев платежку, я была в ШОКЕ. ЗА ЧТО такие огромные деньги мы платим???????????? За прохладный воздух? За холодную воду? Почему то на Декабристов за 47 кв.м платят 2000р за отопление, а на Урицкого 48 за 52 кв.м. 3113р. При этом у первых дома жара, а у вторых холодно?????????????????????????7 Платить такие "бешеные" деньги 4818р. за "ком услуги" (мне необходимо оплатить электричество за обогреватель и водонагреватель), мы не собираемся. И требуем перерасчет. P.S. Жду Вашего ответа.... Мы все настроены решительно. ВЫ наверно уже знаете,что сейчас люди всеми возможными способами борются за справедливость! Мы не исключение, сделаем все возможное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 2 | 1273.55 | 58 |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 528.70 | 25 |
3 | 1950 – 1959 | 8 | 4025.58 | 164 |
4 | 1960 – 1969 | 26 | 22022.69 | 852 |
5 | 1970 – 1979 | 26 | 81649.38 | 3087 |
6 | 1980 – 1989 | 25 | 91617.23 | 3504 |
7 | 1990 – 1999 | 21 | 50520.20 | 1921 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 1235.50 | 47 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |