офис (с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) часы личного приема директора: понедельник, четверг с 08.00 до 09.00 вторник, среда с 08.00 до 10.00.режим диспетчер ской службы - круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1 | 1967 | 314.20 | 17 | нет данных |
2 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2 | 1969 | 323.30 | 18 | нет данных |
3 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 3 | 1960 | 145.10 | 2 | нет данных |
4 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 4 | 1940 | 77.80 | 5 | нет данных |
5 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5 | 1994 | 87.90 | 5 | нет данных |
6 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а | 1962 | 182.00 | 8 | нет данных |
7 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 8 | 1994 | 158.60 | 5 | нет данных |
8 | п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 10 | 1986 | 71.30 | 6 | нет данных |
9 | г. Тутаев, ул. 1-я Овражная, д. 6а | 1965 | 531.40 | 27 | нет данных |
10 | г. Тутаев, ул. 2-я Овражная, д. 16 | 1961 | 170.70 | 9 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Фокина Светлана Владимировна19.04.2019 06:17 | В подвальном помещении торгового комплекса по адресу пр. Мира,47 с 1 апреля уже 4 раза вырывает заглушку на канализационной трубе, что приводит к затоплению помещения сточными массами, порче имущества, привлечению сотрудников к устранению последствий за дополнительную плату. Сантехников вызывали 01.04. № заявки 240546 , 06.04 — 244399, 14.04. - 248297, 16.04. - 249802. Поскольку, уже особого мусора не извлекают, то считаю, что причина в отслужившей свой срок трубе. Так как следить за износом сантехнического оборудования прямая обязанность управляющей компании, прошу срочно принять меры по устранению неисправности, иначе при следующем затоплении буду вынуждена составлять акт и обращаться в судебные органы для возмещения моих затрат. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 252.00 | 8 |
2 | 1910 – 1919 | 45 | 10068.30 | 518 |
3 | 1930 – 1939 | 4 | 798.55 | 51 |
4 | 1940 – 1949 | 3 | 366.50 | 19 |
5 | 1950 – 1959 | 1 | 94.40 | 5 |
6 | 1960 – 1969 | 39 | 11339.50 | 642 |
7 | 1970 – 1979 | 12 | 5305.30 | 247 |
8 | 1980 – 1989 | 15 | 10244.90 | 559 |
9 | 1990 – 1999 | 6 | 4049.50 | 223 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |