пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8-00 до 16.00, сб.вс. - выходной, часы приема граждан : вторник с 15:00 до 17:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Барнаул, ул. Попова, д. 106 | 1987 | 21 984.50 | 898 | нет данных |
12 | г. Барнаул, ул. Попова, д. 108 | 1986 | 12 834.50 | 540 | нет данных |
13 | г. Барнаул, ул. Смородиновая, д. 20 | 1996 | 762.90 | 33 | нет данных |
14 | г. Барнаул, ул. Смородиновая, д. 22 | 1996 | 755.20 | 37 | нет данных |
15 | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 35 | 1988 | 19 352.00 | 730 | нет данных |
16 | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 37 | 1987 | 8 687.11 | 414 | нет данных |
17 | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 43 | 1988 | 9 144.90 | 365 | нет данных |
18 | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, д. 45 | 1987 | 13 567.77 | 585 | нет данных |
19 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 30 | 1995 | 10 910.70 | 305 | нет данных |
20 | г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 32 | 1989 | 18 269.26 | 178 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга09.04.2016 14:17 | Кто будет отвечать за незаконно или ошибочно установленную заглушку канализационной трубы в моей квартире по адресу гения исакова 235-23. Я не являюсь должником а мои соседи являются. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | — | — |
2 | 1970 – 1979 | 2 | 12910.10 | 542 |
3 | 1980 – 1989 | 10 | 160117.70 | 4798 |
4 | 1990 – 1999 | 5 | 19214.30 | 612 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |