пн.- чт. время работы УК с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, часы приема граждан бухгалтерией по квартплате и паспортиста с 8.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00;птц. время работы УК с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, часы приема граждан с 8.00 до 12.00; сб.вск.- выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 67 | 1971 | 3 633.00 | 112 | нет данных |
2 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 91 | 1979 | 2 845.70 | 43 | нет данных |
3 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 220 | 1975 | 6 500.62 | 258 | нет данных |
4 | г. Барнаул, пер. Геблера, д. 27а | 1960 | 297.66 | 13 | нет данных |
5 | г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 60 | 1992 | 3 123.30 | 117 | нет данных |
6 | г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 79 | 1963 | 3 451.00 | 95 | нет данных |
7 | г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 81 | 1962 | 3 422.10 | 112 | нет данных |
8 | г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 108, к. А | 1973 | 1 905.50 | 62 | нет данных |
9 | г. Барнаул, тракт. Змеиногорский, д. 110а | 1988 | 9 332.80 | 356 | нет данных |
10 | г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 225 | 1972 | 4 830.80 | 196 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анна Евгеньевна19.01.2018 19:13 | В подвале дома по адресу ул. Никитина 74 неисправна канализация. Запах фекалий стоит в подъезде №3 и проникает в квартиры. На жалобы жильцов УК Центральная присылает сантехников,которые, очевидно, не могут справиться с проблемой. Вонь стоит вторую неделю и усиливается. Ситуация нарушает санитарные нормы и права жильцов. |
Ирина Федоровна12.11.2017 18:43 | Добрый день! В моей квартире по адресу пр-т Красноармейский 71, кв. 104 зимой 2016 года промерз угол в комнате, а затем появилась плесень, с которой невозможно ничего сделать.В июле 2016 года я обратилась по этому поводу в МУП "УК "Центральная" г. Барнаула. Пришла мастер, все осмотрела, сказала, что моя заявка принята, и до ноября 2016 года должны заделать наружные швы. Однако до настоящего времени ничего не сделано, несмотря на то, что уже в 2017 году я неоднократно обращалась в управляющую компанию. Слышала только обещания. В квартире проживает грудной ребенок и присутствие плесени в квартире совершенно непозволительно. А угол промерзает и плесневеет все больше. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 1205.80 | 28 |
2 | 1950 – 1959 | 5 | 15133.00 | 369 |
3 | 1960 – 1969 | 20 | 52554.56 | 1511 |
4 | 1970 – 1979 | 17 | 72553.42 | 2352 |
5 | 1980 – 1989 | 8 | 47591.43 | 1550 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 98012.85 | 636 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |