понедельник с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 вторник с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 среда с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 четверг с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 пятница с 8-00 до 16-00 обед с 12-00 до 13-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Барнаул, ул. Воронежская, д. 6 | 1976 | 4 750.30 | 210 | нет данных |
2 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 129, к. а | 1966 | 813.20 | 30 | нет данных |
3 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 53 | 1978 | 6 343.70 | 453 | нет данных |
4 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 121 | 1964 | 4 293.20 | 187 | нет данных |
5 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 146, к. б | 1991 | 2 244.40 | 104 | нет данных |
6 | г. Барнаул, пр-кт. Коммунаров, д. 122, к. б | 1978 | 2 770.40 | 126 | нет данных |
7 | г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 79 | 1956 | 3 519.00 | 158 | нет данных |
8 | г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 44 | 1973 | 2 725.50 | 182 | нет данных |
9 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 7, к. б | 1982 | 2 880.20 | 91 | нет данных |
10 | г. Барнаул, ул. Микронная, д. 7 | 1991 | 3 975.10 | 191 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Валерий16.02.2023 11:01 | Нет гор. воды с утра 16 февраля, дозвониться невозможно. Кто разницу по оплате будет возвращать? Директор? Кто ответственный за это? |
Роман15.10.2018 16:48 | Здраствуйте, в доме по адресу Советская Армия 71 с самого утра забит мусоропровод, мастеру Кудрявцеву Александру Ивановичу известна сложившаяся ситуация, но меры приняты не были. При обращении к нему с данным вопросом, он начинает кричать на собеседника, на просьбы вести себя согласно этики и культуре мастер отвечает негативно и продолжает не заслуженно кричать на жильца, вместо того, чтобы делать свою работу. Просьба принять меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 703.71 | 21 |
2 | 1940 – 1949 | 1 | 724.00 | 26 |
3 | 1950 – 1959 | 2 | 3971.90 | 185 |
4 | 1960 – 1969 | 5 | 20319.50 | 1168 |
5 | 1970 – 1979 | 4 | 16589.90 | 971 |
6 | 1980 – 1989 | 2 | 7436.10 | 406 |
7 | 1990 – 1999 | 2 | 6219.50 | 295 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 7519.00 | 230 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |