ежедневно с 8-00 до 17-00, часы приема директора: вторник, четверг с 16-00 до 17-00, часы приема мастеров: ежедневно с 8-00 до 10-00 и с 16-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, выходные : суббота, воскресение.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кисловодск, ул. 8 Марта, д. 9 | 1960 | 575.00 | 23 | нет данных |
2 | г. Кисловодск, ул. 8 Марта, д. 10 | 1991 | 3 386.40 | 74 | нет данных |
3 | г. Кисловодск, ул. 8 Марта, д. 13 | 1959 | 584.00 | 25 | нет данных |
4 | г. Кисловодск, ул. 8 Марта, д. 15 | 1960 | 586.00 | 33 | нет данных |
5 | г. Кисловодск, ул. 8 Марта, д. 17. | 1960 | 794.00 | 27 | нет данных |
6 | г. Кисловодск, ул. 8 Марта, д. 19 | 1959 | 584.00 | 27 | нет данных |
7 | г. Кисловодск, ул. Аджарская, д. 14. | 1989 | 2 675.00 | 89 | нет данных |
8 | г. Кисловодск, ул. Аджарская, д. 14А | 1999 | 3 051.00 | 79 | нет данных |
9 | г. Кисловодск, ул. Велинградская, д. 1. | 1975 | 7 570.00 | 247 | нет данных |
10 | г. Кисловодск, ул. Велинградская, д. 5 | 1925 | 487.00 | 20 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитиий01.10.2021 22:13 | Ул. Свердлова/Осипенко 1/2 К отопительному сезону с 01.10.2021г. |
Дмитрий01.10.2021 22:10 | Отопительный сезон начался 01.10.2021г На 22:15 01.10.2021г тепла нет!!! В стояках тишина полнейшая. Дозвониться не возможно!!! "Своевременное" выполнение постановление главы города! Молодцы! |
Александр14.03.2016 19:51 | Отвратительная компания УК ДУ № 2 город Кисловодск! В доме 27 по ул. Орджоникидзе протекает крыша во всех квартирах на 5-ых этажах. После неоднократных жалоб в диспетчерскую и приехда аварийной службы, никаких действий не принимается! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 6 | 1633.00 | 60 |
2 | 1920 – 1929 | 1 | 487.00 | 20 |
3 | 1930 – 1939 | 1 | 436.00 | 23 |
4 | 1950 – 1959 | 8 | 8733.79 | 289 |
5 | 1960 – 1969 | 13 | 23650.00 | 623 |
6 | 1970 – 1979 | 36 | 108327.20 | 2939 |
7 | 1980 – 1989 | 19 | 81106.00 | 2526 |
8 | 1990 – 1999 | 11 | 50196.40 | 1343 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |