Ежедневно - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00, выходные дни дни - суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Барнаул, ул. Брестская, д. 11 | 1957 | 6 415.80 | 107 | нет данных |
2 | г. Барнаул, ул. Брестская, д. 30 | 1953 | 1 119.60 | 43 | нет данных |
3 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 146 | 1965 | 4 402.00 | 151 | нет данных |
4 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 4 | 1963 | 2 500.00 | 167 | нет данных |
5 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 10 | 1965 | 3 401.80 | 74 | нет данных |
6 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 11 | 1970 | 4 460.89 | 102 | нет данных |
7 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 20 | 1961 | 4 291.20 | 106 | нет данных |
8 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 25 | 1964 | 3 473.10 | 74 | нет данных |
9 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 26 | 1962 | 1 290.10 | 42 | нет данных |
10 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 27 | 1964 | 2 534.50 | 99 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Екатерина16.10.2024 17:03 | Здравствуйте. Деповская 12-66. Батареи чуть теплые, горячая вода бывает только днем! Вечером её нет вовсе!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 4587.00 | 77 |
2 | 1920 – 1929 | 1 | 434.38 | 19 |
3 | 1950 – 1959 | 11 | 27820.60 | 674 |
4 | 1960 – 1969 | 20 | 69799.14 | 1951 |
5 | 1970 – 1979 | 2 | 10431.89 | 270 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |