с 8-00 ч до 17-00 ч, выходные : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 184 | 1966 | 3 683.50 | 179 | нет данных |
2 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 190 | 2010 | 3 404.77 | 64 | нет данных |
3 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 196 | 2009 | 3 185.30 | 92 | нет данных |
4 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 196а | 2008 | 3 168.80 | 87 | нет данных |
5 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 198 | 2008 | 3 173.70 | 106 | нет данных |
6 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 163 | 1969 | 4 585.20 | 165 | нет данных |
7 | г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 171 | 1953 | 1 007.80 | 43 | нет данных |
8 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 138 | 2009 | 28 148.00 | 543 | нет данных |
9 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 158 | 2010 | 15 478.14 | 418 | нет данных |
10 | г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 201 | 2006 | 5 921.10 | 136 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анжелика геннадьевна наумова05.07.2020 16:12 | Почему нет воды по адресу Партизанская 201, причина и когда будет включение??? почему не было предупреждения |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 1007.80 | 43 |
2 | 1960 – 1969 | 2 | 8268.70 | 344 |
3 | 1970 – 1979 | 1 | 5009.80 | 253 |
4 | 2000 – 2009 | 6 | 48000.90 | 1086 |
5 | 2010 – 2019 | 2 | 18882.91 | 482 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |