понедельник с 9-00 до 17-00 обед 12-00 до 13-00 вторник с 9-00 до 17-00 обед 12-00 до 13-00 среда с 9-00 до 17-00 обед 12-00 до 13-00 четверг с 9-00 до 17-00 обед 12-00 до 13-00 пятница с 9-00 до 16-00 обед 12-00 до 13-00 суббота выходной воскресенье выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 107а | 1958 | 60.00 | 9 | нет данных |
2 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 51 | 1918 | 135.06 | 6 | нет данных |
3 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 101 | 1913 | 129.70 | 11 | нет данных |
4 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 102а | 1908 | 157.70 | 14 | нет данных |
5 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 105 | 1906 | 187.32 | 6 | нет данных |
6 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 112 | 1912 | 232.80 | 5 | нет данных |
7 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 123 | 1941 | 86.26 | 5 | нет данных |
8 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 131 | 1938 | 145.20 | 12 | нет данных |
9 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 174а | 1917 | 59.80 | 9 | нет данных |
10 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 175а | 1910 | 127.55 | 11 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1870 – 1879 | 1 | 290.90 | 33 |
2 | 1890 – 1899 | 2 | 205.20 | 4 |
3 | 1900 – 1909 | 6 | 1029.55 | 68 |
4 | 1910 – 1919 | 11 | 1426.60 | 119 |
5 | 1920 – 1929 | 4 | 541.90 | 45 |
6 | 1930 – 1939 | 9 | 1736.60 | 111 |
7 | 1940 – 1949 | 9 | 1382.68 | 122 |
8 | 1950 – 1959 | 38 | 8009.29 | 502 |
9 | 1960 – 1969 | 10 | 1710.79 | 105 |
10 | 1980 – 1989 | 1 | 173.20 | 10 |
11 | 1990 – 1999 | 1 | 962.50 | 50 |
12 | 2010 – 2019 | 1 | 5120.40 | 5 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |