8-00 - 17-00 ( обед с 12-00 до 13-00) выходной : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 6/1 | 1960 | 1 514.60 | 56 | нет данных |
2 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 7 | 1959 | 1 526.50 | 51 | нет данных |
3 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 7/1 | 1958 | 619.70 | 22 | нет данных |
4 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 8 | 1959 | 1 502.60 | 56 | нет данных |
5 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 15 | 1978 | 3 299.70 | 147 | нет данных |
6 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 22 | 1969 | 2 901.40 | 129 | нет данных |
7 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 24 | 1969 | 2 840.40 | 109 | нет данных |
8 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 1 | 1960 | 2 370.60 | 83 | нет данных |
9 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 1/1 | 1960 | 1 512.50 | 59 | нет данных |
10 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 3/1 | 1961 | 1 547.60 | 64 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена Анатольевна30.04.2016 18:42 | На протяжении многих лет во дворе дома Липового 74/1 .который обслуживает РЭУ 6,разлилась лужа на весь двор,что травмоопасно, и вызавает антисанитарию для жителей дома .На замечания РЭУ не реагирует Примите меры |
житель обслуживаемого дома22.09.2015 17:11 | ООО "УК РЭУ 6" Полное безобразие, плачу регулярно по 710 рублей, единственный раз вызвала сантехника, мало того, что в диспетчерской хамка сидит, сказала ожидать с 8 утра до 5 вечера подойдёт, весь день прождала, так никто и не пришёл, в итоге пришлось вызывать платного сантехника. За что платим не понятно! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 1302.70 | 71 |
2 | 1950 – 1959 | 16 | 19347.00 | 726 |
3 | 1960 – 1969 | 24 | 62059.90 | 2613 |
4 | 1970 – 1979 | 21 | 69732.80 | 3196 |
5 | 1980 – 1989 | 7 | 28848.50 | 1349 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 9128.20 | 371 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |