8.00 - 17.00 обед с12.00 до 13.00 выходной : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 1 | 1988 | 7 315.10 | 246 | нет данных |
2 | г. Бийск, ул. Кутузова, д. 23 | 1976 | 5 794.20 | 226 | нет данных |
3 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 33 | 1977 | 5 548.90 | 238 | нет данных |
4 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 33/1 | 1988 | 7 909.00 | 258 | нет данных |
5 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 37 | 1981 | 6 178.70 | 222 | нет данных |
6 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 37/1 | 1983 | 3 732.00 | 161 | нет данных |
7 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 39 | 1979 | 5 769.60 | 231 | нет данных |
8 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 47, к. а | 2014 | 5 286.00 | — | нет данных |
9 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 51 | 1976 | 12 357.80 | 429 | нет данных |
10 | г. Бийск, ул. Матросова, д. 37/1 | 2013 | 4 737.60 | 110 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга Киселева29.06.2021 19:10 | Ленинградская 59 кв 157. Вопрос: Почему нет чистой ,холодной воды???Сколько можно пить песок, мыться песком, мыть посуду песком стирать бельё?!!Заявку подавали каждый день, результата ноль! отправляли видео лично с нашей квартиры.Прошу пересмотреть подачу холодной воды и исправить неполадки!! 3 недели этот бес предел мы терпим.И если даже качество отстоявшейся воды будет допустимым, то представьте как мы грязью моемся.К тому же в квартире проживает инвалид 1 группы колясочник. если нас не услышат, намерены обращаться на горячую линию и в защиту прав потребителей. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 8237.30 | 274 |
2 | 1960 – 1969 | 2 | 3897.40 | 153 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 29470.50 | 1124 |
4 | 1980 – 1989 | 4 | 25134.80 | 887 |
5 | 1990 – 1999 | 1 | 3817.80 | 127 |
6 | 2000 – 2009 | 2 | 8519.61 | 227 |
7 | 2010 – 2019 | 3 | 17007.10 | 110 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |