пн,вт,ср,чт, с 8-00 до 17-00, пт с 8-00 до 16-00, обед 12.00-12.48
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
121 | г. Бийск, ул. Трофимова, д. 22 | 1964 | 3 889.30 | 91 | нет данных |
122 | г. Бийск, ул. Трофимова, д. 22/2 | 1977 | 492.00 | 39 | нет данных |
123 | г. Бийск, ул. Турусова, д. 6 | 1954 | 678.00 | 20 | нет данных |
124 | г. Бийск, пер. Училищный, д. 4 | 1966 | 2 555.40 | 103 | нет данных |
125 | г. Бийск, ул. Челюскинцев, д. 3, к. 6эт | 1991 | 3 601.30 | 115 | нет данных |
126 | г. Бийск, ул. Челюскинцев, д. 3, к. 9эт | 1991 | 2 477.70 | 197 | нет данных |
127 | г. Бийск, ул. Шадрина, д. 7 | 1989 | 5 337.80 | 175 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
павлова ольга геннадьевна05.12.2017 13:43 | у нас в квартирах д.9 по ул.петрова очень холодно .весь ноябрь нам в рэп 7 говорили потерпите это теплосети ведут работы.но уже декабрь.на улице -5 а в квартире 15 градусов.теперь объясняют что такая подача тепла.находят кучу причин.а ведь в прошлом году на устранение всех перечисленных причин были истрачены деньги и нас заверяли что в следующую зиму проблем не будет. |
Борис24.09.2015 07:32 | ООО "УО "Центральная" сегодня 24 сентября,а в доме по ул.Королнко37/2 нет отопления у половины жильцов,примите пожалуйста меры |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 1243.00 | 42 |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 2013.90 | 72 |
3 | 1960 – 1969 | 33 | 101681.90 | 2992 |
4 | 1970 – 1979 | 48 | 256101.85 | 7873 |
5 | 1980 – 1989 | 28 | 190457.40 | 5837 |
6 | 1990 – 1999 | 13 | 77962.50 | 2547 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |