пн,вт,ср,чт, с 8-00 до 17-00, пт с 8-00 до 16-00, обед 12.00-12.48
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 3 | 1985 | 6 858.10 | 187 | нет данных |
12 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 4 | 1989 | 7 412.80 | 230 | нет данных |
13 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 4/1 | 1996 | 4 952.90 | 111 | нет данных |
14 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 6 | 1991 | 17 035.00 | 532 | нет данных |
15 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 14 | 1975 | 4 425.20 | 135 | нет данных |
16 | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 20 | 1981 | 3 555.20 | 118 | нет данных |
17 | г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 42 | 1986 | 5 852.50 | 181 | нет данных |
18 | г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 42/1 | 1986 | 5 791.00 | 154 | нет данных |
19 | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 13 | 1974 | 7 062.40 | 297 | нет данных |
20 | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 27 | 1961 | 1 724.50 | 53 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
павлова ольга геннадьевна05.12.2017 13:43 | у нас в квартирах д.9 по ул.петрова очень холодно .весь ноябрь нам в рэп 7 говорили потерпите это теплосети ведут работы.но уже декабрь.на улице -5 а в квартире 15 градусов.теперь объясняют что такая подача тепла.находят кучу причин.а ведь в прошлом году на устранение всех перечисленных причин были истрачены деньги и нас заверяли что в следующую зиму проблем не будет. |
Борис24.09.2015 07:32 | ООО "УО "Центральная" сегодня 24 сентября,а в доме по ул.Королнко37/2 нет отопления у половины жильцов,примите пожалуйста меры |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 1243.00 | 42 |
2 | 1950 – 1959 | 3 | 2013.90 | 72 |
3 | 1960 – 1969 | 33 | 101681.90 | 2992 |
4 | 1970 – 1979 | 48 | 256101.85 | 7873 |
5 | 1980 – 1989 | 28 | 190457.40 | 5837 |
6 | 1990 – 1999 | 13 | 77962.50 | 2547 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |