понедельник - четверг : 08.00-17.00; пятница : 08.00-16.00; обед : 12.00-12.48
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бийск, городок. 1-й Военный, д. 59 | 1957 | 921.50 | 30 | нет данных |
2 | г. Бийск, городок. 1-й Военный, д. 100 | 1956 | 523.30 | 24 | нет данных |
3 | г. Бийск, городок. 1-й Военный, д. 101 | 1956 | 536.40 | 23 | нет данных |
4 | г. Бийск, городок. 1-й Военный, д. 132 | 1957 | 600.60 | 18 | нет данных |
5 | г. Бийск, городок. 1-й Военный, д. 154 | 1957 | 5 240.30 | 156 | нет данных |
6 | г. Бийск, городок. 1-й Военный, д. 157 | 1967 | 4 381.00 | 133 | нет данных |
7 | г. Бийск, ул. Васильева, д. 4а | 1982 | 5 793.90 | 264 | нет данных |
8 | г. Бийск, ул. Васильева, д. 32 | 1968 | 4 513.60 | 137 | нет данных |
9 | г. Бийск, ул. В.Максимовой, д. 19/1 | 1981 | 6 214.10 | 189 | нет данных |
10 | г. Бийск, ул. В.Максимовой, д. 56 | 1996 | 5 695.90 | 187 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена05.10.2016 18:37 | На улице не лето,а в нашем доме нет отопления,говорят вроде тепло дали еще 3октября,но батареи были теплыми 2 часа и все ,квартире18-19градусов.дом находится по адресу 1военный городок ,100,помогите,холодно! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 6 | 9923.70 | 281 |
2 | 1900 – 1909 | 1 | 499.30 | 14 |
3 | 1950 – 1959 | 12 | 14847.90 | 439 |
4 | 1960 – 1969 | 7 | 24073.80 | 697 |
5 | 1970 – 1979 | 18 | 117424.80 | 3470 |
6 | 1980 – 1989 | 16 | 117960.90 | 4028 |
7 | 1990 – 1999 | 12 | 105765.80 | 3367 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |