режим работы : понедельник - пятница – с 8-00 до 17-00 часовГрафик приема граждан - понедельник - пятница – с 8-00 до 17-00 часов обед с 12-00 до 13-00 выходной – суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бийск, ул. 8 Марта, д. 6/2 | 1960 | 1 526.60 | 65 | нет данных |
2 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 6 | 1965 | 3 149.30 | 124 | нет данных |
3 | г. Бийск, пл. 9 Января, д. 6/1 | 1965 | 3 149.80 | 95 | нет данных |
4 | г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 50 | 1966 | 4 262.00 | 150 | нет данных |
5 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 28 | 1984 | 4 499.20 | 143 | нет данных |
6 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 55 | 1988 | 9 826.80 | 416 | нет данных |
7 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 91/1 | 1956 | 887.10 | — | нет данных |
8 | г. Бийск, ул. Ломоносова, д. 29 | 1985 | 6 457.40 | 220 | нет данных |
9 | г. Бийск, ул. Ломоносова, д. 29/1 | 1995 | 979.50 | 24 | нет данных |
10 | г. Бийск, ул. Матросова, д. 47 | 1991 | 3 489.40 | 147 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена20.05.2016 10:44 | Возмутило хамское обращение диспетчера, на вопрос за что отвечает компания. Мы живем на последнем этаже 5-ти этажного дома, балкон в аварийном состоянии. Так как этаж последний и крыши над болконом нет, он не был ни когда застекленным, то современем пол у балкана стал разрушаться он наклонился и вероятно скоро упадет на соседей снизу. Из за аварийнойситуации балконом не пользуемся. Диспетчер "уютного жилья" ответила, что за балконы они не отвечают. А на вопрос за что тогда отвечают, затруднилась ответить и стала орать на меня, что я ей экзамен устроила. Кто же тогда будет отвечать за свалившийся на голову мирных граждан балкон? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 2554.70 | — |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 887.10 | — |
3 | 1960 – 1969 | 5 | 15199.20 | 546 |
4 | 1970 – 1979 | 1 | 3316.50 | 141 |
5 | 1980 – 1989 | 9 | 57125.90 | 2143 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 9913.80 | 369 |
7 | 2010 – 2019 | 3 | 6174.20 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |