режим работы управляющей компании: понедельник : с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов; вторник : с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов. среда : проф день; четверг : с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов. пятница : с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов. суббота : выходной . воскресенье : выходной . Каждую среду с 9.00 до 12.00 часов ведётся Прием граждан по личным вопросам директором.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1963 | 1 624.70 | 55 | нет данных |
2 | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1960 | 1 643.50 | 59 | нет данных |
3 | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1967 | 3 781.70 | 149 | нет данных |
4 | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1960 | 2 153.01 | 65 | нет данных |
5 | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1960 | 2 165.41 | 60 | нет данных |
6 | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1961 | 2 188.35 | 61 | нет данных |
7 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 29 | 1989 | 2 229.70 | 63 | нет данных |
8 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 31 | 1980 | 5 240.44 | 161 | нет данных |
9 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 33 | 1980 | 2 646.10 | 125 | нет данных |
10 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 | 1981 | 2 580.80 | 128 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Гоц Г.Ф.18.07.2022 06:14 | Здравствуйте. Подавали обращение по поводу работы дворника у второго подъезда и мусорных баков. Вышлите, пожалуйста, ответ на обращение. Адрес Гагарина 20-83. Спасибо. |
Арина31.05.2017 07:05 | Дозвониться до жэу2 просто не возможно, не первый раз звоню, тел. Не доступны!!! |
Ирина07.02.2017 05:45 | Отвратительная работа офисных сотрудников ЖЭУ. Звоню с 13-17 06 февраля и сегодня начиная с 09 часов. Не ужели обязательно приходить в ЖЭу для решения любого вопроса. |
Ирада21.11.2016 09:44 | Здравствуйте! В нашем доме по улице Парковая 9 .4 подъезд .Город Новоалтайск нет света,постоянно перегорают лампочки,доводчиков не стоит,чтобы при входе в подъезд автоматически включался свет,хотя ежемесячно платим за текущее обслуживание жилья. Лампочки вкручиваем постоянно сами |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 15 | 15723.70 | 512 |
2 | 1960 – 1969 | 28 | 76812.82 | 2585 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 22493.35 | 696 |
4 | 1980 – 1989 | 20 | 90005.15 | 3083 |
5 | 1990 – 1999 | 3 | 19494.71 | 582 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |