режим работы ООО "ПЕРСПЕКТИВА": понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, c 13.00 до 14.00 обед енный перерыв, выходной день: суббота, воскресенье . режим работы кассы ООО "ПЕРСПЕКТИВА" по ул. Кирова, 85: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед енный перерыв ; суббота с 9.00 до 15.00; выходной день: воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Белогорск, ул. Кирова, д. 304 | 1980 | 5 865.80 | 185 | нет данных |
12 | г. Белогорск, ул. Кирова, д. 308 | 1975 | 5 746.00 | 199 | нет данных |
13 | г. Белогорск, ул. Садовая, д. 18 | 2008 | 2 857.80 | 17 | нет данных |
14 | с. Томское, ул. Украинская, д. 2 | 1980 | 2 021.20 | 71 | нет данных |
15 | с. Томское, ул. Украинская, д. 3 | 1980 | 1 905.30 | 70 | нет данных |
16 | с. Томское, ул. Украинская, д. 8 | 1980 | 3 422.60 | 107 | нет данных |
17 | с. Томское, ул. Украинская, д. 9 | 1986 | 3 422.60 | 136 | нет данных |
18 | с. Томское, ул. Украинская, д. 12 | 1990 | 2 347.30 | 76 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Dmitry30.07.2022 13:54 | Очень мутная организация,срочно надо написать в прокуратуру чтобы провести проверку в данной организации,квитанции на оплату приходят вообще другие цифры,отключают свет пенсионерам за небольшой долг в который они намеренно вгоняют, отключают даже не предупредив об этом,прошу провести проверку |
Валерия15.10.2016 12:55 | Почему в домах на 4 километре выключена горячая вода? и с какого времени она вновь появится? Не было никаких предупреждений и объявлений по отключению воды. |
Андрей Анатольевич05.06.2016 10:39 | 5.06.2016г было обращение в аварийНЫЕ службы этой компании . Повод протечка потолка пятого этажа ,Сильная протечка . В квартире выполнен дорогой ремонт ,потолки гипса картон , стены выровненные гипсовой штукатуркой , пол застелен ламинатом и вскрыт палубным лаком , то есть замена частичного повреждения не возможна . На что мне ответили что заявку приняли и передали строительной бригаде . Те соответственно ее приняли но выезжать на устранение не собираются поскольку в данный момент воскресный день . То есть аварийная служба это только название . Фото и видео а так же аудио файлы переговоров будут прилагаться к заявлению . |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 1578.50 | 36 |
2 | 1970 – 1979 | 2 | 13308.70 | 420 |
3 | 1980 – 1989 | 7 | 27415.30 | 832 |
4 | 1990 – 1999 | 3 | 9351.00 | 248 |
5 | 2000 – 2009 | 1 | 2857.80 | 17 |
6 | 2010 – 2019 | 4 | 5266.80 | 190 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |