пн-пт: с 8.00 ч. до 17.00 ч. обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходной : сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 114 | 1967 | 4 856.40 | 187 | нет данных |
2 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 92/2 | 1963 | 3 164.70 | 117 | нет данных |
3 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 112 | 2006 | 10 367.40 | 206 | нет данных |
4 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 116 | 1977 | 5 408.30 | 199 | нет данных |
5 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 118 | 1993 | 8 609.10 | 306 | нет данных |
6 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 88 | 1972 | 7 114.70 | 278 | нет данных |
7 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 92 | 1986 | 3 917.90 | 181 | нет данных |
8 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 99 | 1979 | 3 916.00 | 144 | нет данных |
9 | г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 91 | 1994 | 2 608.70 | 73 | нет данных |
10 | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 14 | 1975 | 5 408.40 | 166 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Бочкарев Виктор Валентинович19.05.2016 01:25 | Уважаемая Ольга Владимировна! У меня к Вам и вашей компании есть вопрос. Весь 2015 год и сначала этого года мне ежемесячно присылают квитанции на оплату пени за содержание и ремонт ОДИ. Оплату я провожу вовремя и в срок. Вашим злостным должником я не являюсь Вопрос- на каком основании и с какого "потолка" мне начисляют пеню? Прошу Вас разобраться в данном вопросе и принять соответствующие меры. PS. В расчетно-кассовый центр меня не направляйте, я сними договор не заключал и разбираться я сними не буду. |
эльмаддин29.09.2015 10:03 | ООО "Городская управляющая компания" ужасное общение оператора и еще больший ужас это ожидание ваших сотрудников. я уже 2 суток ожидаю что у меня в доме появиться тепло,а на мои звонки ваш оператор грубит и бросает трубку. прошу вас принять меры в противном случае я обращусь в прокуратуру согласно моим правам закрепленным в жилищном кодексе. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 1383.50 | 40 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 33612.10 | 1211 |
3 | 1970 – 1979 | 15 | 63133.70 | 2207 |
4 | 1980 – 1989 | 3 | 14117.00 | 542 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 29897.00 | 884 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 10367.40 | 206 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |