пн-пт: с 8.00 ч. до 17.00 ч. обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходной : сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 90 | 1996 | 3 828.30 | 117 | нет данных |
22 | г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 36 | 1959 | 1 059.50 | 22 | нет данных |
23 | г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 46 | 1973 | 3 926.90 | 169 | нет данных |
24 | г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 48 | 1974 | 2 980.70 | 106 | нет данных |
25 | г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 54 | 1974 | 5 236.70 | 172 | нет данных |
26 | г. Благовещенск, пер. Советский, д. 65 | 1969 | 276.20 | 20 | нет данных |
27 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 1 | 1998 | 4 265.00 | 83 | нет данных |
28 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 5 | 1990 | 8 319.00 | 274 | нет данных |
29 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 17 | 1953 | 324.00 | 18 | нет данных |
30 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 23 | 1994 | 355.20 | 7 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Бочкарев Виктор Валентинович19.05.2016 01:25 | Уважаемая Ольга Владимировна! У меня к Вам и вашей компании есть вопрос. Весь 2015 год и сначала этого года мне ежемесячно присылают квитанции на оплату пени за содержание и ремонт ОДИ. Оплату я провожу вовремя и в срок. Вашим злостным должником я не являюсь Вопрос- на каком основании и с какого "потолка" мне начисляют пеню? Прошу Вас разобраться в данном вопросе и принять соответствующие меры. PS. В расчетно-кассовый центр меня не направляйте, я сними договор не заключал и разбираться я сними не буду. |
эльмаддин29.09.2015 10:03 | ООО "Городская управляющая компания" ужасное общение оператора и еще больший ужас это ожидание ваших сотрудников. я уже 2 суток ожидаю что у меня в доме появиться тепло,а на мои звонки ваш оператор грубит и бросает трубку. прошу вас принять меры в противном случае я обращусь в прокуратуру согласно моим правам закрепленным в жилищном кодексе. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 1383.50 | 40 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 33612.10 | 1211 |
3 | 1970 – 1979 | 15 | 63133.70 | 2207 |
4 | 1980 – 1989 | 3 | 14117.00 | 542 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 29897.00 | 884 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 10367.40 | 206 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |