пн-пт: с 8.00 ч. до 17.00 ч. обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходной : сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 30/2 | 1966 | 3 475.40 | 144 | нет данных |
32 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 35/1 | 1974 | 3 012.50 | 102 | нет данных |
33 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 42/4 | 1976 | 3 121.30 | — | нет данных |
34 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 44/2 | 1975 | 3 765.00 | 137 | нет данных |
35 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 81 | 1972 | 2 962.80 | 99 | нет данных |
36 | г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 83 | 1981 | 4 120.00 | 148 | нет данных |
37 | г. Благовещенск, ул. Трудовая, д. 27 | 1967 | 4 860.50 | 186 | нет данных |
38 | г. Благовещенск, ул. Трудовая, д. 29 | 1977 | 3 265.70 | 147 | нет данных |
39 | г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 5 | 1986 | 6 079.10 | 213 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Бочкарев Виктор Валентинович19.05.2016 01:25 | Уважаемая Ольга Владимировна! У меня к Вам и вашей компании есть вопрос. Весь 2015 год и сначала этого года мне ежемесячно присылают квитанции на оплату пени за содержание и ремонт ОДИ. Оплату я провожу вовремя и в срок. Вашим злостным должником я не являюсь Вопрос- на каком основании и с какого "потолка" мне начисляют пеню? Прошу Вас разобраться в данном вопросе и принять соответствующие меры. PS. В расчетно-кассовый центр меня не направляйте, я сними договор не заключал и разбираться я сними не буду. |
эльмаддин29.09.2015 10:03 | ООО "Городская управляющая компания" ужасное общение оператора и еще больший ужас это ожидание ваших сотрудников. я уже 2 суток ожидаю что у меня в доме появиться тепло,а на мои звонки ваш оператор грубит и бросает трубку. прошу вас принять меры в противном случае я обращусь в прокуратуру согласно моим правам закрепленным в жилищном кодексе. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 1383.50 | 40 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 33612.10 | 1211 |
3 | 1970 – 1979 | 15 | 63133.70 | 2207 |
4 | 1980 – 1989 | 3 | 14117.00 | 542 |
5 | 1990 – 1999 | 7 | 29897.00 | 884 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 10367.40 | 206 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |