пн-пт: с 8.00 ч. до 17.00 ч. обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходной : сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 9 | 1965 | 1 264.20 | 58 | нет данных |
2 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 22 | 1995 | 4 644.40 | 170 | нет данных |
3 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 24 | 1994 | 5 626.00 | 202 | нет данных |
4 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 32 | 1983 | 2 684.50 | 95 | нет данных |
5 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 2/2 | 1959 | 611.00 | 31 | нет данных |
6 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 24 | 1961 | 1 209.20 | 45 | нет данных |
7 | г. Благовещенск, ул. Горького, д. 42 | 2003 | 6 118.60 | 156 | нет данных |
8 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 31 | 1992 | 3 510.40 | 146 | нет данных |
9 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 32 | 1979 | 3 003.50 | 112 | нет данных |
10 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 34 | 1984 | 3 529.90 | 147 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Нестерова Ольга Витальевна30.03.2016 03:51 | Добрый день! Я, Нестерова Ольга Витальевна, проживаю по адресу ул. Политехническая 48 кв.60. На территории нашего дома, за площадкой с мусорными контейнерами организовалась свалка крупных бытовых отходов, в течении 1 месяца крупный мусор не вывозится. Эта свалка находится в пяти метрах от нашего подьзда и поэтому все жильцы нашего подьезда должны каждый день наслаждаться этой "красотой". Наша управляющая компания отказывается вывозить этот мусор, мотивируя это тем, что на данной мусорной площадке находятся контейнеры разных управляющих компаний и ни одна из этих компаний не вывозит этот мусор. Таким образом получается что управляющие компании не могут договориться между собой, а страдаем от этого безобразия мы, жильцы дома по Политехнической 48. Прошу Вас принять меры воздействия! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 2957.70 | — |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 976.60 | 28 |
3 | 1950 – 1959 | 2 | 1136.10 | 57 |
4 | 1960 – 1969 | 6 | 7986.89 | 321 |
5 | 1970 – 1979 | 11 | 46260.54 | 1708 |
6 | 1980 – 1989 | 16 | 59170.09 | 2384 |
7 | 1990 – 1999 | 5 | 20958.10 | 761 |
8 | 2000 – 2009 | 6 | 36749.30 | 553 |
9 | 2010 – 2019 | 2 | 10328.50 | 63 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |