В рабочие дни: понедельник - четверг : с 8.30 ч. до 17.00 ч., пятница : с 8.30 ч. до 14.30 ч. перерыв : с 13-00 ч. до 14-00 ч. ( пятница - без перерыв а) выходные дни: суббота, воскресенье часы работы аварийной диспетчер ской службы: круглосуточно Часы приёма должностными лицами - четверг : с 14 - 30 ч. до 17-00 ч.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
391 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 4, стр. г | 1987 | 658.30 | — | нет данных |
392 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 5 | 1980 | 752.30 | — | нет данных |
393 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 6, стр. а | 1981 | 269.50 | — | нет данных |
394 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 9 | 1971 | 559.50 | 27 | нет данных |
395 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 11 | 1971 | 511.90 | — | нет данных |
396 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 13 | 1971 | 525.30 | — | нет данных |
397 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 22, стр. а | 2012 | 1 080.90 | — | нет данных |
398 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 32 | 2008 | 684.90 | — | нет данных |
399 | г. Вельск, ул. Чехова, д. 34 | 2008 | 678.40 | — | нет данных |
400 | г. Вельск, пер. Школьный, д. 5 | 1956 | 287.90 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга27.04.2022 10:04 | Здравствуйте. Застрелите, подскажите, наш холл по адресу Гайдара 19 |
Кошутина Наталья04.01.2016 11:29 | С 1 января 2016 года отопление упало до +19 градусов ! Дома у нас грудной ребенок, воздушные ванны не принять, одеваться быстро надо! Если на улице температура опустилась ниже -15 то наверно надо поддать жару, невозможно находиться в квартире! На сколько я знаю норма +21, но и эта температура с грудничком меня не устраивает! Принимайте меры! Комсомольская улица , дом 75, квартира 19 |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 11 | 2470.40 | — |
2 | 90 – 99 | 1 | 529.00 | — |
3 | 1910 – 1919 | 19 | 4100.30 | — |
4 | 1920 – 1929 | 1 | 193.40 | — |
5 | 1930 – 1939 | 2 | 541.40 | — |
6 | 1940 – 1949 | 7 | 1489.00 | — |
7 | 1950 – 1959 | 47 | 15694.70 | 158 |
8 | 1960 – 1969 | 103 | 51376.40 | 754 |
9 | 1970 – 1979 | 88 | 61284.50 | 675 |
10 | 1980 – 1989 | 80 | 93492.80 | 1334 |
11 | 1990 – 1999 | 36 | 47359.60 | 176 |
12 | 2000 – 2009 | 2 | 1363.30 | — |
13 | 2010 – 2019 | 5 | 3462.40 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |