пн-чт 08-00 - 17-00, пт 08-00 - 14-00, обед 12-30 - 14-00, пт без обед а, часы личного приема граждан 08-00 - 17-00, ср - неприёмный день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | г. Няндома, ул. Североморская, д. 3, к. б | 1987 | 2 914.80 | 95 | нет данных |
32 | г. Няндома, ул. Североморская, д. 3, к. в | 1985 | — | 99 | нет данных |
33 | г. Няндома, ул. Североморская, д. 5, к. а | 1979 | 4 509.60 | 229 | нет данных |
34 | г. Няндома, ул. Североморская, д. 7 | 1986 | 4 766.10 | 216 | нет данных |
35 | г. Няндома, ул. Североморская, д. 10 | 1985 | 6 054.00 | 262 | нет данных |
36 | г. Няндома, ул. Строителей, д. 4 | 1966 | 2 395.50 | 99 | нет данных |
37 | г. Няндома, ул. Строителей, д. 4, к. а | 1965 | 2 218.80 | 86 | нет данных |
38 | г. Няндома, ул. Строителей, д. 6 | 1965 | 1 361.30 | 48 | нет данных |
39 | г. Няндома, ул. Строителей, д. 14 | 1969 | 2 748.40 | 116 | нет данных |
40 | г. Няндома, ул. Строителей, д. 17, к. а | 1987 | 1 043.50 | 45 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Виктор17.03.2019 20:28 | где ваш р/с в платежках за воду и стоки? и как вам платить ??? почему вас нет в спике платежей в сбербанке ???Все есть а вас нету??? вопрос... завтра 18.03.2019г. иду в прокуратуру с заявлением по поводу недостоверности информации в сфере комунальных платежей. |
Арина29.10.2015 13:03 | ООО "Жилремсервис" Здравствуйте. Летом по ул. Строителей д. 23 проводилась промывка системы отопления. Предупреждения на дверях подьездов не было. В квартире соответственно на 5этаже жителей тоже не было, уезжали на дачу. Произошла протечка батареи, в итоге затопило соседей снизу на4 этаже. Был составлен акт, что виновны собственники квартиры на 5 этаже,поэтому соседи 4 этажа требуют возмещения ущерба в размере9000 рублей. Хотелось бы разобраться кто и какую ответственность несет за это бедствие. Заранее благодарим. И могут ли жители увидеть акт и заверенные обьявления о промывка? Ждем ответа, тк и те и другие завтра идут в суд. К сожалению управляющая компания не обьяснила данным людям, кто прав,а кто виноват. Надеемся,что с помощью Вашего юриста, разберемся в данной ситуации. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 6 | — | 58 |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 1927.80 | 68 |
3 | 1960 – 1969 | 9 | 18794.60 | 734 |
4 | 1970 – 1979 | 11 | 27120.40 | 1138 |
5 | 1980 – 1989 | 19 | 50203.00 | 2126 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 31526.82 | 1093 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |