понедельник – пятница 8:30 – 17:00, среда 8:30 – 18:00 ( обед с 12-00 до 13-30). часы приема граждан : среда 16:00 - 18:00 диспетчер ская служба работает круглосуточно ( обед с 11-00 до 12-00)телефоны диспетчер ской службы 8(921)474-74-24; 534-234
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 5/7 | 1954 | 3 916.50 | 96 | нет данных |
2 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 9 | 1953 | 2 594.60 | 103 | нет данных |
3 | г. Северодвинск, пр-кт. Беломорский, д. 53 | 2004 | 2 333.00 | 32 | нет данных |
4 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 8 | 1957 | 2 614.40 | 84 | нет данных |
5 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 10 | 1957 | 2 228.80 | 46 | нет данных |
6 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 12 | 1959 | 4 277.90 | 106 | нет данных |
7 | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 14 | 1960 | 5 434.40 | 137 | нет данных |
8 | г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 3 | 1959 | 4 236.60 | 137 | нет данных |
9 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2а | 1951 | 1 726.20 | 56 | нет данных |
10 | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2б | 1951 | 1 354.70 | 53 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Вахрушев14.08.2020 14:25 | Адрес:Полярная 1,а,39На счёт канализации:сколько по времени ждать реакции с Вашей стороны на мою жалобу? |
Илья14.08.2020 14:18 | Здравствуйте, ситуация такая:потёк стояк канализации, участок течи в перекрытии. Сантехники отказываются делать, канализация старой конструкции, подводка к узлам(ванна, туалет) идёт у соседей и поэтому мы должны это делать сами. (Так сантехники объясняют). Я с ними не согласен и считаю, что это их работа и они обязаны устранить неполадки. Буду обращаться по инстанциям. Адрес:Полярная 1 а, г. Северодвинск. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 25 | 38376.50 | — |
2 | 1930 – 1939 | 5 | 3526.50 | 66 |
3 | 1940 – 1949 | 9 | 26030.30 | 892 |
4 | 1950 – 1959 | 28 | 95542.60 | 2724 |
5 | 1960 – 1969 | 62 | 265912.11 | 10374 |
6 | 1970 – 1979 | 18 | 53409.63 | 2886 |
7 | 1980 – 1989 | 4 | 26137.32 | 1187 |
8 | 1990 – 1999 | 1 | 3040.80 | 111 |
9 | 2000 – 2009 | 4 | 5286.50 | 85 |
10 | 2010 – 2019 | 6 | 9164.60 | 242 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |