Главный инженер — Прием граждан - вторник 16-00 — 17-00 Заместитель директора — Прием граждан - понедельник 10-00 — 12-00 Канцелярия — Прием обращений граждан - по рабочим дням соответственно режиму работы предприятия Юридический отдел — Прием граждан - среда 16-00 — 18-00 Отдел кадров — Прием граждан и работников предприятия по личным вопросам: понедельник, вторник, четверг — 14-00 — 17-00 среда — 14-00 — 18-00 Бухгалтерия : группа по квартплате — Прием граждан : понедельник, вторник, четверг — 14-00 — 17-0
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
111 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 6 | 1977 | 5 170.80 | 233 | нет данных |
112 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 7 | 1975 | 6 118.90 | 259 | нет данных |
113 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 8 | 1972 | 5 175.10 | 235 | нет данных |
114 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 9 | 1977 | 6 148.10 | 270 | нет данных |
115 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 10 | 1972 | 6 143.40 | 265 | нет данных |
116 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 12 | 1972 | 5 189.10 | 220 | нет данных |
117 | г. Северодвинск, ул. Северная, д. 14 | 1973 | 3 677.30 | 177 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елизавета19.03.2023 22:47 | Прошу принять меры по уборке многоквартирного дома по адресу мира 13, ужасно работает дворник, подъезды в этом году не мыл совсем, грязь месяцами лежит в подъезде никто не подметает , газеты валяются по подъезду, жильцы сами ходят подметают на своих этажах, за что мы платим деньги? Один раз увидели как в том году подметает дворник метёт снизу вверх, почему молодого человека никто не научил? И кто должен следить за порядком нашего дома? Если меры не примете будем обращаться в Роспотребнадзор |
СЕРГЕЙ20.09.2016 19:00 | ПОЧЕМУ ДОСИХ ПОР НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ МНЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ НА КУХНЕ !? С НАЧАЛО ЛЕТА ПРОШУ ! ПО АДРЕСУ МИРА 10 КВ 51 . |
Николай01.05.2016 15:33 | Здравствуйте! В подвале последнего подъезда дома 23 по улице Мира (г. Северодвинск) произошёл разлив канализационных стоков. По этой причине в квартирах сильно пахнет нечистотами, что очень сильно отравляет жизнь жильцов последнего подъезда. Прошу принять неотложные меры! В случае не принятия мер буду вынужден жаловаться в надзирающие органы. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1640 – 1649 | 1 | 3475.80 | 155 |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 11975.70 | 337 |
3 | 1960 – 1969 | 43 | 161720.66 | 6866 |
4 | 1970 – 1979 | 33 | 170153.72 | 7067 |
5 | 1980 – 1989 | 29 | 138255.37 | 5421 |
6 | 1990 – 1999 | 9 | 48028.90 | 1887 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |