понедельник - пятница, время работы 9.00-13.00, 14.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | п. Богдановский, ул. Майская, д. 1 | 1991 | 112.80 | 5 | нет данных |
32 | п. Богдановский, ул. Майская, д. 2 | 1992 | 132.17 | 5 | нет данных |
33 | п. Богдановский, ул. Майская, д. 3 | 1991 | 153.36 | 8 | нет данных |
34 | п. Богдановский, ул. Майская, д. 5 | 1988 | 133.50 | 6 | нет данных |
35 | п. Богдановский, ул. Розы Шаниной, д. 20 | 1962 | 93.00 | 3 | нет данных |
36 | п. Богдановский, ул. Розы Шаниной, д. 31 | 1987 | 148.30 | 4 | нет данных |
37 | п. Богдановский, ул. Солнечная, д. 24 | 1971 | 70.32 | 2 | нет данных |
38 | п. Богдановский, пер. Таежный, д. 1 | 1975 | 103.50 | 2 | нет данных |
39 | п. Богдановский, пер. Таежный, д. 2 | 1975 | 120.00 | 5 | нет данных |
40 | п. Богдановский, пер. Таежный, д. 3 | 1975 | 102.30 | 6 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 279.11 | 12 |
2 | 1960 – 1969 | 5 | 985.70 | 42 |
3 | 1970 – 1979 | 23 | 3008.37 | 123 |
4 | 1980 – 1989 | 25 | 3680.80 | 173 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 509.23 | 28 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |