режим работы понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан каждый четверг 14.00-17.00 по адресу: ул.Хибинская, 45/4; диспетчер ская служба круглосуточно
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Астрахань, пер. 2-й, д. 4 | — | — | — | нет данных |
| 2 | г. Астрахань, пр-кт. Бумажников, д. 6 | 1962 | 3 204.50 | — | нет данных |
| 3 | г. Астрахань, пр-кт. Бумажников, д. 12 | 1963 | 3 905.80 | — | нет данных |
| 4 | г. Астрахань, пр-кт. Бумажников, д. 13 | 1968 | 3 218.80 | — | нет данных |
| 5 | г. Астрахань, пр-кт. Бумажников, д. 13 Б | — | 4 030.40 | — | нет данных |
| 6 | г. Астрахань, пр-кт. Бумажников, д. 17 | 1972 | 4 071.30 | — | нет данных |
| 7 | г. Астрахань, пр-кт. Бумажников, д. 17/1 | 1982 | 3 944.40 | — | нет данных |
| 8 | г. Астрахань, пер. Ленинградский, д. 68 | 1967 | 3 130.30 | — | нет данных |
| 9 | г. Астрахань, пер. Ленинградский, д. 68/1 | 1987 | 9 377.00 | 144 | нет данных |
| 10 | г. Астрахань, пер. Ленинградский, д. 70 | — | 3 090.20 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 3 | 7120.60 | — |
| 2 | 1960 – 1969 | 6 | 19853.80 | — |
| 3 | 1970 – 1979 | 10 | 41743.70 | — |
| 4 | 1980 – 1989 | 3 | 19250.50 | 144 |
| 5 | 1990 – 1999 | 1 | 3603.20 | — |
| 6 | 2000 – 2009 | 1 | 3361.80 | — |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |