с 9-00 до 18-00 пн-пт, вых. сб-вс, перерыв с 13-00 до 14-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 1964 | 4 708.37 | 250 | нет данных |
2 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1973 | 1 474.09 | 58 | нет данных |
3 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1969 | 3 501.99 | 146 | нет данных |
4 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1953 | 467.10 | 24 | нет данных |
5 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4, к. 1А | 1974 | 2 059.10 | 117 | нет данных |
6 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12Б | 1989 | 1 193.90 | 55 | нет данных |
7 | г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 | 1992 | 12 233.20 | 602 | нет данных |
8 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 1963 | 1 686.20 | 71 | нет данных |
9 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, к. 2 | 1960 | 749.72 | 43 | нет данных |
10 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 1954 | 350.00 | 17 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Горячкина Л.И.21.02.2018 12:17 | Я проживаю в кв.33 расположенной по адресу: СК, город Пятигорск, проезд Оранжерейный 9. На протяжении длительного времени в ванной вообще отсутствует напор горячей воды, воде течет еле еле, чтобы набрать ванну воды необходимо ждать час, купаться под душем вообще невозможно. Ремонтные работы внутри квартиры были проведены, на результат не повлияло. Причина в общедомовых трубах. Прошу срочно принять меры, так как данная проблема должна быть решена Вами. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 8 | 8328.49 | 214 |
2 | 1960 – 1969 | 5 | 12530.46 | 614 |
3 | 1970 – 1979 | 8 | 21824.24 | 902 |
4 | 1980 – 1989 | 4 | 13660.27 | 682 |
5 | 1990 – 1999 | 3 | 16768.70 | 804 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |