8.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | с. Аксаково, ул. Мира, д. 1 | 1993 | 1 049.50 | 48 | нет данных |
2 | с. Аксаково, ул. Мира, д. 3 | 1994 | 1 941.90 | 59 | нет данных |
3 | с. Аксаково, ул. Мира, д. 5 | 1997 | 1 911.10 | 53 | нет данных |
4 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 20 | 1973 | 994.50 | 41 | нет данных |
5 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 22 | 1973 | 1 461.10 | 44 | нет данных |
6 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 40"Б" | 1994 | 125.70 | 8 | нет данных |
7 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 43"А" | 1981 | 1 488.10 | 40 | нет данных |
8 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 63 | 1955 | 515.50 | 11 | нет данных |
9 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 65 | 1958 | 483.90 | 22 | нет данных |
10 | с. Аксаково, ул. Первомайская, д. 67 | 1960 | 492.20 | 14 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Эльвира11.03.2017 21:20 | Я Аминова Эльвира Мунавировна проживаю с детьми несовершеннолетними по адресу г.Белебе ул.Ленина д.5 кв.128.я инвалид 3 группы по зрению.мне дали квитанцию на воду.сказали что мне назначают норматив 12куб на человека.то есть мне начисляют 36 куб в мес на троих.это откуда такой норматив. на 17000т.р.мне дали эту квитанцию.мне куда сейчас обращаться с этим или сразу в прокуратуру мне пойти с этим. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 1 | 99.90 | 5 |
2 | 1930 – 1939 | 2 | 1177.30 | 56 |
3 | 1950 – 1959 | 3 | 1098.50 | 44 |
4 | 1960 – 1969 | 2 | 1081.50 | 39 |
5 | 1970 – 1979 | 3 | 12523.30 | 473 |
6 | 1980 – 1989 | 4 | 29135.90 | 1118 |
7 | 1990 – 1999 | 6 | 10449.20 | 390 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 2990.10 | 144 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |