9:00-17:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | с. Сухоречка, ул. Карима Хакимова, д. 7 | 1967 | 621.00 | 25 | нет данных |
2 | с. Сухоречка, ул. Карима Хакимова, д. 8 | 1967 | 614.00 | 28 | нет данных |
3 | с. Сухоречка, ул. Карима Хакимова, д. 11 | 1985 | 613.00 | 21 | нет данных |
4 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 20 | 1976 | 725.00 | 29 | нет данных |
5 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 21 | 1988 | 698.00 | 31 | нет данных |
6 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 22 | 1975 | 726.00 | 19 | нет данных |
7 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 23 | 1959 | 437.00 | 17 | нет данных |
8 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 24 | 1959 | 437.00 | 22 | нет данных |
9 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 25 | 1957 | 444.00 | 17 | нет данных |
10 | с. Сухоречка, ул. Центральная, д. 26 | 1959 | 435.00 | 22 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 2137.00 | 91 |
2 | 1960 – 1969 | 3 | 1674.00 | 67 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 2918.00 | 127 |
4 | 1980 – 1989 | 4 | 2919.00 | 138 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |