с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 вых. суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
61 | с. Таврово, ул. Заводская, д. 11 | — | — | — | нет данных |
62 | с. Таврово, ул. Заводская, д. 13 | — | — | — | нет данных |
63 | с. Таврово, ул. Заводская, д. 15 | — | — | — | нет данных |
64 | с. Таврово, ул. Комсомольская, д. 26 | — | — | — | нет данных |
65 | с. Таврово, ул. Комсомольская, д. 28 | — | — | — | нет данных |
66 | с. Таврово, ул. Садовая, д. 26 | — | — | — | нет данных |
67 | с. Таврово, пер. Садовый, д. 2 | 1976 | 1 075.70 | — | нет данных |
68 | с. Таврово, пер. Садовый, д. 4 | — | — | — | нет данных |
69 | с. Таврово, пер. Садовый, д. 6 | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Наталья12.01.2021 16:06 | Здравствуйте! Я проживаю в Дубовом по улице Зеленая д.13, подъезд 3, кв.52. В нашем подъезде соседка, Заболотная, проживающая в кв.45, решила утеплить свою квартиру со стороны лестничного пролета. Делает это она за свой счет. С 11 января сего года бригада рабочих завезла утеплитель "Изовол" и другой строительный материал. До этого ранее эта же соседка самовольно зашпаклевала стену в подъезде, тем самым изменила основной цвет побелки. Свои действия она ни с кем из жильцов не согласовывала, никого не уведомляла. Вопрос. На сколько правомочны ее действия? |
Алексей26.02.2016 00:52 | Проживаю в общежитии по адресу Ягодная д.1 этаж 4 - в ведении ООО "Компания по управлению жилфондом п Дубовое" (ООО "Компания по управлению жилищным фондом посёлка Дубовое", ИНН: 3102201671, адрес: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н,П ДУБОВОЕ,УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д 2-В) Суть жалобы: 1. Большие перепады напряжения электрической сети 2. Выход из строя электрических лампочек (5-6 шт. - в месяц) 3. Разморозка холодильника. 4. Еженедельное аварийное тотальное отключение на 2-4 часа!!! Вопрос? Как долго это будет продолжаться? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 27 | — | — |
2 | 1960 – 1969 | 8 | 7271.00 | 402 |
3 | 1970 – 1979 | 6 | 5528.00 | 371 |
4 | 1980 – 1989 | 7 | 14237.30 | 776 |
5 | 1990 – 1999 | 10 | 38019.20 | 1569 |
6 | 2000 – 2009 | 7 | 45697.50 | 1540 |
7 | 2010 – 2019 | 4 | 13391.20 | 459 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |