режим работы ООО "УК Центральная": понедельник - пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье .Часы личного приёма граждан : понедельник - с 10.00 до 12.00, четверг - с 17.00 до 19.00. диспетчер - с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 19.00 без выходных
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 22а | 1963 | 2 550.86 | 133 | нет данных |
2 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 23 | 1994 | 4 002.60 | 166 | нет данных |
3 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 24 | 1962 | 2 087.56 | 97 | нет данных |
4 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 25 | 1986 | 3 775.50 | 176 | нет данных |
5 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 27 | 1962 | 1 472.87 | 65 | нет данных |
6 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 33 | 1976 | 3 715.60 | 153 | нет данных |
7 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 34 | 1974 | 16 827.38 | 593 | нет данных |
8 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 40а | 1938 | 2 082.74 | 73 | нет данных |
9 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 42 | 1940 | 784.40 | 37 | нет данных |
10 | г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 44 | 1977 | 2 218.30 | 73 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Афтенюк Сергей Андреевич16.10.2023 15:27 | В квартире 162 не работает отопление по стояку спальни. Когда подключат отопление.... |
Татьяна26.08.2023 23:18 | Добрый день! Хотела сообщить, что от соседей по подъзду разбегаются тараканы. АДРЕС: УЛ.ПОБЕДЫ, Д. 12, 2 ПОДЪЕЗД. Прошу решить данный вопрос и поправить тараканы в подъезде, если можете принять другие меры, то просьба принять, будем очень благодарны. |
Софья03.12.2022 20:49 | Здравствуйте, хотела написать по поводу того, что в квартире 10 по ул. Преображенская 74 очень холодно, нет даже 20 градусов, на кухне даже нет 19 градусов. Прошу принять меры. Если меры не будут приняты, будем обращаться в администрацию губернатора. Потому что жить в таких условиях невозможно. |
Люба10.12.2020 11:59 | Здравствуйте, можно, узнать, за что мы жильцы ,платим деньги?Вопрос Управляющей компании "Центральная",г.Белгород.В доме по ул. Победы, 73,подъезды не убираются, от слова " Совсем"подметается лишь первый этаж)) Просьба разобраться, думаю вопрос будет решëн, спасибо. |
Екатерина05.07.2018 14:57 | Город Белгород, проспект Славы дом 6. Хотела бы выразить своё недовольство по отношениям к дворнику. Женщина очень грубая, не воспитанная ( выражается матами по отношению к жильцам дома № 6 ) Работу свою выполняет с 8 утра и с этого времени ходить по двору и орёт благим матом на жильцов. На просьбу не кричать, так как спят маленькие дети, начала орать матом ещё громче. Прошу принять меры, это уже не в первый раз . Продолжается уже на протяжении года, терпение у жильцов уже нет. |
Сергей02.02.2017 21:31 | Обращение к руководителю Юрию Ивановичу! Разберитесь со своими сотрудниками, почему не проводится уборка подъездов дома 19 а, ул Вокзальная? После новогодних праздников на первом этаже подъезда №5 были постелены 2 картонки и на этом все!!! Лифт не убирается хронически. Приходится иногда самим его мыть. УЖАС полный. После ремонта канализационных труб осенью прошлого года, на первом этаже ржавые трубы остались в подъезде. И еще, больше месяца в подъезде живет женщина-бомж. Просим навести порядки , которые в Вашей компетенции. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 10937.18 | — |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 100.17 | 6 |
3 | 1910 – 1919 | 1 | 893.60 | 25 |
4 | 1920 – 1929 | 1 | 258.46 | 12 |
5 | 1930 – 1939 | 6 | 5415.00 | 212 |
6 | 1940 – 1949 | 2 | 1276.60 | 54 |
7 | 1950 – 1959 | 15 | 34955.78 | 837 |
8 | 1960 – 1969 | 45 | 113878.26 | 4407 |
9 | 1970 – 1979 | 26 | 138044.04 | 5218 |
10 | 1980 – 1989 | 4 | 28113.94 | 1171 |
11 | 1990 – 1999 | 9 | 52426.10 | 1476 |
12 | 2000 – 2009 | 3 | 10410.00 | 148 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |