с 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00-14-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 2 | 1956 | 3 108.63 | 77 | нет данных |
2 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 3 | 1953 | 533.30 | 19 | нет данных |
3 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 4 | 1958 | 2 237.75 | 50 | нет данных |
4 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 6 | 1956 | 2 107.00 | 42 | нет данных |
5 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 7 | 1957 | 648.70 | 17 | нет данных |
6 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 8а | 1962 | 1 464.00 | 52 | нет данных |
7 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 10 | 1995 | 4 802.20 | 158 | нет данных |
8 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 13 | 1954 | 352.54 | 4 | нет данных |
9 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 17 | 1959 | 403.90 | 8 | нет данных |
10 | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, д. 17б | 1959 | 644.70 | 11 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Людмила17.08.2020 12:51 | Уважаемое руководство,к вам обращаются жильцы подъезда 2,дома 87 по Народному бульвару.Согласно заключенного договора,уборка первых двух этажей должна осуществляться ежедневно,а всего подъезда-раз в неделю.У нас же ситуация сложилась таким образом,что пока не позвоним вашему работнику Виктору Николаевичу,в подчинении которого находятся уборщицы,месяц и более мусор не убран,а о всем подъезде даже и не ведется речь.Простите,как юридически квалифицируется тот факт,когда берут деньги с жильцов за услуги,которые не оказывают? Надеемся,что это вам пояснит ваш юрист. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1650 – 1659 | 1 | 3199.06 | 76 |
2 | 1910 – 1919 | 7 | 710.05 | 70 |
3 | 1950 – 1959 | 33 | 39493.06 | 1225 |
4 | 1960 – 1969 | 26 | 76894.36 | 2809 |
5 | 1970 – 1979 | 7 | 49955.07 | 2162 |
6 | 1980 – 1989 | 7 | 41892.44 | 2065 |
7 | 1990 – 1999 | 2 | 7400.30 | 279 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 7058.10 | 193 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |