С 15 сентября по 15 мая (осенне-зимний период): понедельник - пятница, время работы 9.00-13.00, 14.00-18.00, часы личного приема граждан вторник 16.00-18.00С 15 мая по 15 сентября (весенне-летний период): понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00, часы личного приема граждан вторник 16.00-18.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 28 | 1971 | 5 014.40 | 233 | нет данных |
2 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 30 | 1972 | 4 978.61 | 208 | нет данных |
3 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 30А | 1996 | 7 080.90 | 195 | нет данных |
4 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 32 | 1971 | 5 084.16 | 243 | нет данных |
5 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 36/1 | 1984 | 5 264.30 | 220 | нет данных |
6 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 36/2 | 1984 | 5 336.85 | 201 | нет данных |
7 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 36/3 | 1983 | 4 566.99 | 188 | нет данных |
8 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 38 | 1974 | 6 552.40 | 313 | нет данных |
9 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 40 | 1976 | 8 789.29 | 380 | нет данных |
10 | г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 42 | 1976 | 8 513.42 | 364 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга26.05.2017 14:44 | Здравствуйте, я собственница квартиры в доме #21по ул. Костюкова. После капремонта дома зимой 2016 года была течь кровли, из-за чего в моей квартире был поврежден потолок и проводка, о чем комиссией ТСЖ "Южное" был составлен акт. Меня интересует вопрос, кто и когда нам будет размещать материальный ущерб. А так же я хотела бы узнать название организации выполняющей капремонт дома, и подрядной организации выполняющей ремонт кровли дома. |
Игорь15.09.2016 12:58 | Здравствуйте! Скажите, как долго ещё будет разбитая дорога вдоль домов №7 и №9 по ул.Мокроусова? Я живу в доме №13, но подъхать к моему дому можно только мимо этих домов! Парковок у них нет, поэтому автомобили скапливаются возле нашего дома (№13)! Происходит, мягко сказать, локальная война за парковку и проезд! Сделайте им дорогу и парковки! Дома все приблизительно одного года 73-74, но ремонт их почему-то минует не первый год! Им (жильцам этих домов) видать не сильно нужно, т.к. они портят территорию возле нашего дома! Прошу дать ответ! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 676.20 | 30 |
2 | 1960 – 1969 | 1 | 6256.51 | 282 |
3 | 1970 – 1979 | 46 | 222960.28 | 9701 |
4 | 1980 – 1989 | 8 | 35126.54 | 1551 |
5 | 1990 – 1999 | 2 | 12134.30 | 371 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |