понедельник - пятница время работы 8,00-12,00, 13.00-17.00, часы личного приема граждан : генеральный директор- пятница 8.00-12.00, главный инженер- четверг 13.00-17.00, абонентский отдел- среда - четверг 9.00-12.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Клинцы, с. Займище, ул. Главная, д. 5 | 1969 | 1 042.30 | 50 | нет данных |
2 | г. Клинцы, с. Займище, ул. Главная, д. 5А | 1980 | 1 089.20 | 40 | нет данных |
3 | г. Клинцы, с. Займище, ул. Главная, д. 13а | 1956 | 1 753.80 | 98 | нет данных |
4 | г. Клинцы, с. Займище, ул. Кирпичная, д. 28 | 1975 | 1 050.20 | 59 | нет данных |
5 | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 19а | 1988 | 1 374.30 | 49 | нет данных |
6 | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 21а | 1992 | 1 401.90 | 57 | нет данных |
7 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 15 | 1977 | 3 737.10 | 137 | нет данных |
8 | г. Клинцы, пер. Вокзальный, д. 6 | 1976 | 877.10 | 32 | нет данных |
9 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 | 1961 | 406.60 | 15 | нет данных |
10 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 | 1960 | 295.70 | 8 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Котова Надежда Викторовна28.03.2017 18:18 | Добрый вечер. УК УПРАВДОМ г. Клинцы,не могу зарегистрироваться в личном кабинете абонента.При мобильном звонке был дан ответ у нас такого нет. Работники управляющей компании даже не знают что есть официальный сайт. Просьба разобраться в данной ситуации,дать ответ на Email. |
Мальвина08.02.2016 14:23 | Была в Управдоме по адресу Брянская область, г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 24. Диспетчер и женщина которая сидит рядом нахомили . Пришла с документами , и спросила куда мне дальше обращаться, вместо того чтоб спокойно объяснить, начала выяснять где была и что делала, и это все на повышенных тонах. И непостеснялись что я была с ребенком. И это все повторяется ни в первый раз. Я молодая девушка и впервые мне пришлось заниматься документами. И то что я молодая , сотрудникам вашей компании, на дает никакого права повышать на меня голос. Я думаю что ни все Ваши сотрудники скандальным и такие агрессивные. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 2 | 4142.46 | 232 |
2 | 1940 – 1949 | 2 | 2355.50 | 83 |
3 | 1950 – 1959 | 9 | 8947.00 | 369 |
4 | 1960 – 1969 | 16 | 28025.30 | 1269 |
5 | 1970 – 1979 | 6 | 11755.10 | 499 |
6 | 1980 – 1989 | 13 | 22193.60 | 840 |
7 | 1990 – 1999 | 5 | 11657.80 | 511 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 2950.70 | 226 |
9 | 2010 – 2019 | 1 | 1435.60 | 28 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |