понедельник - пятница, время работы: 8.00-13.00, 14.00-17.00; часы личного приема граждан: директор: среда 8.00-11.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1918 | 156.40 | 11 | нет данных |
22 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1918 | 98.60 | 8 | нет данных |
23 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 17 | 1948 | 169.20 | 8 | нет данных |
24 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 19 | 1959 | 836.00 | 33 | нет данных |
25 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1956 | 577.80 | 14 | нет данных |
26 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 36 | 1918 | 149.40 | 8 | нет данных |
27 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 67 | 1964 | 487.60 | 24 | нет данных |
28 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 80 | 1898 | 100.70 | 7 | нет данных |
29 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 100, к. а | 1960 | 308.70 | 8 | нет данных |
30 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 153 | 1971 | 51.30 | 5 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Петрусенко Галина Петровна02.01.2019 19:04 | 2.01.2019 г. Произошла течь крыши по адресу переулок Замишевский 47.кв 26. В течении дня не однократно звонили в аварийную службу, до сих пор проблема с крышей не решена. До этого так же были проблемы с протечкой, каждую весну и каждую зиму. Просим принять меры в ближайшее время. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 5 | 526.10 | 26 |
2 | 1860 – 1869 | 1 | 205.50 | 8 |
3 | 1870 – 1879 | 2 | 310.20 | 9 |
4 | 1880 – 1889 | 3 | 335.70 | 13 |
5 | 1890 – 1899 | 10 | 1215.40 | 57 |
6 | 1900 – 1909 | 3 | 930.50 | 35 |
7 | 1910 – 1919 | 40 | 6343.70 | 296 |
8 | 1920 – 1929 | 3 | 495.50 | 17 |
9 | 1930 – 1939 | 2 | 1418.70 | 50 |
10 | 1940 – 1949 | 4 | 699.60 | 28 |
11 | 1950 – 1959 | 7 | 3569.10 | 124 |
12 | 1960 – 1969 | 18 | 9613.50 | 536 |
13 | 1970 – 1979 | 9 | 16132.20 | 887 |
14 | 1980 – 1989 | 6 | 8700.70 | 458 |
15 | 2000 – 2009 | 1 | 3234.00 | 127 |
16 | 2010 – 2019 | 2 | 8207.70 | 54 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |