понедельник - пятница с 8.00. до 12.00, 13.00.-17.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Стародуб, ул. Воровского, д. 4 | 1964 | 434.50 | 15 | нет данных |
2 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 19 | 1967 | 557.30 | 25 | нет данных |
3 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 21 | 1974 | 1 015.50 | 46 | нет данных |
4 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 21, к. А, стр. 1 | 1981 | 590.60 | 20 | нет данных |
5 | г. Стародуб, ул. Евсеевская, д. 25 | 1961 | 278.30 | 8 | нет данных |
6 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 10 | 1973 | 3 603.00 | 142 | нет данных |
7 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 12 | 1961 | 1 615.70 | 69 | нет данных |
8 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 14 | 1969 | 3 630.00 | 151 | нет данных |
9 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 17 | 1974 | 2 893.40 | 138 | нет данных |
10 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 19 | 1966 | 2 116.70 | 81 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 2417.70 | 81 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 11646.90 | 505 |
3 | 1970 – 1979 | 10 | 19111.60 | 836 |
4 | 1980 – 1989 | 14 | 27407.72 | 1080 |
5 | 1990 – 1999 | 8 | 19369.50 | 674 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 4630.70 | 175 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |