Будние дни: с 08-00 до 17-00 (пн. – пят.) перерыв на обед с 12-00 до 13-00. выходные дни – сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 3 | 1985 | 3 812.80 | 113 | нет данных |
2 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 4 | 1978 | 3 696.60 | 124 | нет данных |
3 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 5 | 1979 | 3 645.10 | 124 | нет данных |
4 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 8 | 1979 | 6 290.70 | 247 | нет данных |
5 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 9 | 1977 | 5 089.70 | 210 | нет данных |
6 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 10 | 1979 | 5 323.90 | 204 | нет данных |
7 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 11 | 1995 | 3 156.80 | 107 | нет данных |
8 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 12 | 1983 | 5 870.00 | 211 | нет данных |
9 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 14 | 1995 | 3 543.90 | 100 | нет данных |
10 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 15 | 1989 | 5 609.00 | 190 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анна31.03.2022 14:24 | Добрый день , в 13 микрорайоне дом 23 7 подьезд , вся вода стекает под дом , там уже под домом море воды, так как осела плита , скоро первый этаж провалится под землю. Примите меры |
Алла Евтихеевна09.06.2017 14:44 | Добрый день. Я,проживаю по адресу г. Дятьково ул.Орловкая д.4, неоднократного обращалась в обслуживающую организацию, с заявлением о спиле дерева-клена, которое при порывах ветра,бьётся о мои и соседские окна. Дерево стоит на склоне, и при более сильном ветре, просто завалиться и разобьёт все окна. Я исправно оплачиваю коммунальные платежи, а они НЕ ИСПОЛНЯЮТ свою работу. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 2336.00 | 92 |
2 | 1960 – 1969 | 16 | 38022.80 | 1350 |
3 | 1970 – 1979 | 16 | 67155.40 | 2378 |
4 | 1980 – 1989 | 12 | 45178.10 | 1573 |
5 | 1990 – 1999 | 9 | 35379.20 | 1163 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 3463.20 | 114 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |