пн-пт 8.00 - 17.00 перерыв 12.00 - 13.00вых. - сб, вскраварийно-дисп. служба круглосуточно 2-12-40
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Карачев, ул. 50 лет Октября, д. 78 | 1988 | 5 752.20 | 250 | нет данных |
2 | г. Карачев, ул. 50 лет Октября, д. 84 | 1957 | 67.30 | 7 | нет данных |
3 | г. Карачев, ул. 50 лет Октября, д. 157 | 1979 | 139.40 | 12 | нет данных |
4 | г. Карачев, ул. Володарского, д. 84 | 1987 | 2 865.20 | 153 | нет данных |
5 | г. Карачев, ул. Горького, д. 2 | 1979 | 5 010.50 | 205 | нет данных |
6 | г. Карачев, ул. Горького, д. 4 | 1988 | 4 979.50 | 192 | нет данных |
7 | г. Карачев, ул. Горького, д. 19А | — | 1 635.95 | — | нет данных |
8 | г. Карачев, ул. Дзержинского, д. 1 | 1961 | 596.50 | 28 | нет данных |
9 | г. Карачев, ул. Дзержинского, д. 6 | 1976 | 3 632.15 | 138 | нет данных |
10 | г. Карачев, ул. Дзержинского, д. 8 | 1974 | 3 645.00 | 152 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Надежда Ивановна Свиридова03.07.2019 10:44 | Уважаемый Меткин Э.Г.,прошу Вас разобраться с такой ситуацией и привлечь виновных к административной ответственности. На этой неделе 1 июля 2019г ваша бригада работников сняла старую кровлю с нашей крыши по адресу ул.К.Маркса дом 18,кв 28, и ничем не прикрыли,вечером был сильный ливень и крыша текла так,что боялись включить свет,прямо по люстре,подставляли ванну,кто нам теперь возместит убытки? С таким отношением дальнейший ремонт крыши, неуместен,неизвестно как они дальше всё отремонтируют. |
Светлана03.01.2019 16:58 | Я проживаю по адресу: г.Карачев, ул. Октябрьская, 98/21. После капремонта дома в 2013 году постоянно протекает потолок после таяния снега на крыше (в спальне и зале). Каждый год - жалобы в компанию, оставляла два заявления, но воз и ныне там. Потеки на потолках после рыжей воды с чердака. Вот сегодня, 3.01.2019г., снова капель в спальне дала о себе знать. Теперь остается только идти в прокуратуру с этими заявлениями, ранее поданными в Управдом. Вот подожду, когда закончатся новогодние каникулы - и вперед искать истину и правду в правоохранительные органы с требованием о возмещении морального и материального ущерба. Больше нянчиться с "Управдомом" нет смысла. Только через суд. |
Передельская Ирина Львовна26.09.2016 16:48 | Я, Передельская Ирина Львовна (паспорт РФ серия 1503 № 997400), проживаю по адресу: Карачев, ул. Советская, д. 53а, кв.45, обращаюсь по вопросу неоднократного затопления соседями сверху (квартира 49) моей кухни. Подтеки, сырость появились примерно три месяца назад, ровно тогда, когда заехали новые квартиросъемщики. Неоднократно с моей стороны делались замечания, но они оставались незамеченными. 21 сентября 2016 года (я находилась в Москве), мне сообщили соседи, что я заливаю первый этаж. Только 22 сентября 2016 года, мой брат пришел в мою квартиру и увидел, что причина была не в моей квартире, а в квартире 49, правоту подтвердят соседи первого этажа. У меня отошли обои на кухне. Брат пригласил собственника квартиры, квартирантов, но диалога не произошло и причина не устранена. Я, инвалид II группы, живу одна и в данном случае разбирательства с соседями наносят вред моему здоровью еще больше. Прошу оказать содействие в выявлении причин затопления, и в случае необходимости составить акт обследования жилого помещения по факту ущерба, нанесенного в результате затопления. |
Конова Анна Александровна20.05.2016 14:34 | Здравствуйте. Я жительница д. Мальтино исправно платим за воду, но в кране нет ни когда нормального рабочего давления воды колонка не зажигается а летом так вообще нет воды.Но почему начисляют реальные деньги а мы постоянно мучаемся.Прошу принять необходимые меры и обеспечить нормальным давлением воды в ином случае не имеют право начислять за воду. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 4249.05 | — |
2 | 1940 – 1949 | 1 | — | 9 |
3 | 1950 – 1959 | 17 | 5224.56 | 263 |
4 | 1960 – 1969 | 27 | 30949.36 | 1263 |
5 | 1970 – 1979 | 29 | 60491.36 | 2535 |
6 | 1980 – 1989 | 19 | 51892.21 | 2175 |
7 | 1990 – 1999 | 4 | 11233.80 | 452 |
8 | 2010 – 2019 | 1 | 5501.70 | 156 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |