№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 1 | 1981 | 930.20 | 33 | нет данных |
2 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 2 | 1978 | 920.80 | 37 | нет данных |
3 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 4 | 1973 | 1 010.00 | 40 | нет данных |
4 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 5 | 1971 | 974.20 | 41 | нет данных |
5 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 6 | 1974 | 779.70 | 38 | нет данных |
6 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 7 | 1968 | 442.00 | 30 | нет данных |
7 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 8 | 1986 | 902.20 | 36 | нет данных |
8 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 9 | 1987 | 950.70 | 35 | нет данных |
9 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 10 | 1976 | 996.60 | 35 | нет данных |
10 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 11 | 1975 | 1 027.90 | 34 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 91.10 | 6 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 303.90 | — |
4 | 1950 – 1959 | 4 | 370.50 | 25 |
5 | 1960 – 1969 | 7 | 3457.90 | 188 |
6 | 1970 – 1979 | 16 | 14474.40 | 471 |
7 | 1980 – 1989 | 7 | 6259.00 | 243 |
8 | 1990 – 1999 | 3 | 3670.50 | 38 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |