№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | пгт. Клетня, мкр. 2-й, д. 1 | 1989 | 719.40 | 34 | нет данных |
22 | пгт. Клетня, мкр. 2-й, д. 2 | 1993 | 1 651.80 | — | нет данных |
23 | пгт. Клетня, ул. Вокзальная, д. 8 | 1912 | 91.10 | 6 | нет данных |
24 | пгт. Клетня, ул. Гоголя, д. 2а | 1969 | 208.00 | 12 | нет данных |
25 | пгт. Клетня, ул. Заозерная, д. 31 | 1973 | 1 020.40 | 40 | нет данных |
26 | пгт. Клетня, ул. Заозерная, д. 37 | — | — | — | нет данных |
27 | пгт. Клетня, ул. Комсомольская, д. 2а | 1969 | 991.20 | 52 | нет данных |
28 | пгт. Клетня, ул. Комсомольская, д. 12 | 1972 | 968.40 | 48 | нет данных |
29 | пгт. Клетня, ул. Комсомольская, д. 14 | 1991 | 971.50 | — | нет данных |
30 | пгт. Клетня, ул. Красных Партизан, д. 7а | 1960 | 310.80 | 20 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 91.10 | 6 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 303.90 | — |
4 | 1950 – 1959 | 4 | 370.50 | 25 |
5 | 1960 – 1969 | 7 | 3457.90 | 188 |
6 | 1970 – 1979 | 16 | 14474.40 | 471 |
7 | 1980 – 1989 | 7 | 6259.00 | 243 |
8 | 1990 – 1999 | 3 | 3670.50 | 38 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |