понедельник - пятница, время работы 8.00 -12.00, 13.00-17.00 выходной - суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 1 | 1970 | 968.60 | 37 | нет данных |
2 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 3 | 1972 | 963.90 | 39 | нет данных |
3 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 4 | 1972 | 957.40 | 35 | нет данных |
4 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 5 | 1972 | 745.40 | 27 | нет данных |
5 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 6 | 1972 | 970.70 | 28 | нет данных |
6 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 7 | 1972 | 953.50 | 31 | нет данных |
7 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 8 | 1973 | 985.80 | 27 | нет данных |
8 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 9 | 1976 | 652.60 | 17 | нет данных |
9 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 10 | 1979 | 1 007.40 | 38 | нет данных |
10 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 11 | 1981 | 949.80 | 26 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Альбина16.08.2018 07:31 | Уважаемый Михаил Георгиевич!я уже неоднократно к Вам обращалась по поводу порядка в доме 6а,4 подъезд,5 этаж.Почему Вы не принимаете никаких мер?Сколько этот бардак будет продолжаться.Почему я должна каждый день за кем то убирать лестничную площадку?Я еще раз Вас прошу принять меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 5 | 2096.40 | 87 |
2 | 1960 – 1969 | 8 | 4022.70 | 124 |
3 | 1970 – 1979 | 22 | 19915.40 | 695 |
4 | 1980 – 1989 | 18 | 20726.00 | 603 |
5 | 1990 – 1999 | 17 | 24314.80 | 730 |
6 | 2010 – 2019 | 1 | 1757.00 | 36 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |