8.00-17.00
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 1 | 1986 | 971.20 | 45 | нет данных |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 2 | 1977 | 569.00 | 20 | нет данных |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4 | 1977 | 568.90 | 24 | нет данных |
| 4 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | 1988 | 960.60 | 38 | нет данных |
| 5 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6 | 1975 | 380.10 | 14 | нет данных |
| 6 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6а | 1988 | 1 962.60 | 95 | нет данных |
| 7 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8 | 1975 | 376.60 | 25 | нет данных |
| 8 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8б | 1987 | 978.20 | 36 | нет данных |
| 9 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | 1982 | 1 229.10 | 56 | нет данных |
| 10 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10 | 1974 | 381.70 | 24 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
| Ольга23.01.2017 10:02 | Дом по ул.Кабанской,16 подъезд №8. Кто-то постоянно отключает домофон. Видимо жалко 100 руб. на ключ к домофону. Только начилась чистота в подъезде, а тут опять. Так как камеру поставить не можете, так поставьте замок на силовой щит в на первом этаже, чтобы не отключали домофон. |
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 – 1979 | 29 | 30295.60 | 1397 |
| 2 | 1980 – 1989 | 26 | 68330.45 | 3153 |
| 3 | 1990 – 1999 | 3 | 5865.20 | 275 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |