понедельник - четверг 8.00-17.15 пятница 8.00-16.15 обед 12.00-13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | 1961 | 672.30 | 28 | нет данных |
2 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 5 | 1960 | 327.70 | 31 | нет данных |
3 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 13 | 1960 | 284.82 | 29 | нет данных |
4 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | 1948 | 489.34 | 21 | нет данных |
5 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 17 | 1937 | 582.30 | 30 | нет данных |
6 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | 1958 | 925.90 | 35 | нет данных |
7 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | 1962 | 895.30 | 47 | нет данных |
8 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | 1964 | 680.10 | 30 | нет данных |
9 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | 1966 | 2 128.70 | 99 | нет данных |
10 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | 1967 | 2 122.40 | 107 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александр14.10.2021 10:33 | Прошу, срочно, принять меры по ремонту(наладке) доводчика входной двери в подъезд №3 дома №2 микрорайон Сокол. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 582.30 | 30 |
2 | 1940 – 1949 | 1 | 489.34 | 21 |
3 | 1950 – 1959 | 1 | 925.90 | 35 |
4 | 1960 – 1969 | 7 | 7111.32 | 371 |
5 | 1970 – 1979 | 3 | 17130.50 | 738 |
6 | 1980 – 1989 | 11 | 44160.30 | 2170 |
7 | 1990 – 1999 | 4 | 20776.10 | 850 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 4580.40 | 90 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |