круглосуточно
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | 1956 | 700.28 | 18 | нет данных |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | 1956 | 939.26 | 19 | нет данных |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | 1956 | 701.18 | 25 | нет данных |
| 4 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | 1956 | 719.96 | 21 | нет данных |
| 5 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | 1951 | 405.50 | 16 | нет данных |
| 6 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | 1956 | 685.38 | 16 | нет данных |
| 7 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | 1973 | 7 822.10 | 108 | нет данных |
| 8 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | 1964 | 2 120.02 | 49 | нет данных |
| 9 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | 1971 | 7 834.23 | 213 | нет данных |
| 10 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | 1972 | 2 314.55 | 70 | нет данных |
| Диана27.12.2024 18:07 | Здравствуйте. Меня зовут Диана Попова проживала по проспекту 50 летия октября д.26 кв 23. Сейчас сдаю квартиру. Подо мной живёт женщина с девушкой в 19 квартире. Эта женщина заливает нижних соседей с 15 квартиры из - за чего у них мокрые провода может в любой момент случится пожар. Проверьте пожалуйста этих жильцов |
| Диана29.08.2024 17:13 | Я Попова Диана Батуевна проживала в доме 26 по проспекту 50 летия Октября квартира 23. Сейчас сдаю квартиру пришла зимой к квартирантам вместе с сыном. Я приходила вечером в подъезде было темно мой сын упал ударился головой. Сделайте наконец в подъезде нормальный свет, чтобы дети не падали 2 подъезд дом 26. |
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 – 1949 | 1 | 236.78 | 16 |
| 2 | 1950 – 1959 | 26 | 16921.41 | 736 |
| 3 | 1960 – 1969 | 26 | 64466.06 | 1963 |
| 4 | 1970 – 1979 | 10 | 47418.33 | 1330 |
| 5 | 1980 – 1989 | 1 | 3144.34 | 92 |
| 6 | 1990 – 1999 | 1 | 8053.50 | 260 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |