с 8:00 до 17:00; с 12:00 до 13:00 - обед
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Улан-Удэ, км. 502, д. 116 | 1988 | 1 963.80 | 63 | нет данных |
2 | г. Улан-Удэ, км. 502, д. 118 | 1986 | 1 963.80 | 67 | нет данных |
3 | г. Улан-Удэ, км. 502, д. 120 | 1984 | 1 838.00 | 53 | нет данных |
4 | г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 17 | 1950 | 305.40 | 12 | нет данных |
5 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 14 | 1960 | 458.60 | 28 | нет данных |
6 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 17 | 1962 | 281.90 | 28 | нет данных |
7 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 19 | 1963 | 274.00 | 23 | нет данных |
8 | г. Улан-Удэ, ул. Богданова, д. 2Б | 1932 | 273.10 | — | нет данных |
9 | г. Улан-Удэ, ул. Богданова, д. 3А | 1932 | 449.40 | — | нет данных |
10 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 1 | 1951 | 1 063.10 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Мезенцева Елена Васильевна15.03.2016 06:29 | Здравствуйте! Убедительная просьба помочь, т.к. обращалась неоднократно в Администрацию г.Улан-Удэ, Комитет городского хозяйства г.Улан-Удэ (сканированные документы-ответы отправлю через личную почту). В последнем письме от зам.руководителя Председателя Комитета городского хозяйства К.В.Мошковской №00740608 от 28.09.2015г.меня попросили обратиться в Управление ветерринарии по заявкам на отлов безнадзорных животных, но и там меня попросили обратиться в обслуживающую наш дом по ул. Буйко, 38 Управляющую компанию "Эталон-С". Теперь обращаюсь к Вам. Дело в том, что в нашем доме живет беспризорная собака, которая лает все ночи напролёт, не смолкая ни на час, доставляя жуткие проблемы, ходим на работу не высыпаясь, да и запах по всему дому стоит невыносимый. Впридачу, соседка 1го этажа разводит в своей квартире собак (шт 5-6 судя по голосам их лая), не выгуливая совсем, смывая экскрименты в унитаз, даже в кладовой запах от этого стоит неимоверный, а хотелось бы дышать свободно и спать спокойно. Проошу, примите меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 82 | 87517.50 | 4441 |
2 | 1940 – 1949 | 8 | 4861.60 | 69 |
3 | 1950 – 1959 | 50 | 50408.10 | 1903 |
4 | 1960 – 1969 | 116 | 162438.70 | 7686 |
5 | 1970 – 1979 | 28 | 110348.90 | 4562 |
6 | 1980 – 1989 | 26 | 105532.90 | 4541 |
7 | 1990 – 1999 | 8 | 27995.50 | 986 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |